利通电子 (603629)

电子 - 江苏省 - 官网: www.lettall.com

上市时间: 2018-12-24

滚动市盈率(TTM): 163.23

股息率: 0.0 %

主营业务: 应用于液晶电视等液晶显示领域的精密金属结构件、电子元器件的设计、生产、销售。



资产负债比率(占总资产%) -- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 -- 8.19 10.66 11.56 11.13 27.9 10.23 5.1 22.48 13.89
应收账款 -- 37.91 42.01 43.66 46.06 22.36 29.77 41.74 33.17 34.22
存货 -- 19.95 18.73 20.85 18.59 17.75 16.78 14.89 12.21 13.53
流动资产 -- 68.46 74.68 79.3 78.07 82.04 77.42 73.31 72.65 69.13
总资产 100 100 100 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- 28.91 25.49 27.74 29.54 20.63 23.16 17.24 11.54 13.54
流动负债 -- 90.84 72.19 71.73 70.38 50.58 50.49 52.39 48.82 42.55
长期负债 -- -- -- -- 0.1 0.26 0.34 1.65 0.91 0.62
股东权益 -- 9.16 27.81 28.27 29.52 49.16 49.16 45.96 50.28 56.83
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- 2.4 8.3 30.6 171.9 -68.9 61.7 -43.6 76.1 154.9
投资活动现金流量(百万元) -- -27.3 -74.5 -41.7 -76.8 -45.8 -298.2 -35.8 -344.0 -120.0
筹资活动现金流量(百万元) -- 303.9 454.4 422.9 418.5 419.8 409.8 361.2 569.7 953.4
类别 财务比率 -- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 -- 90.84 72.19 71.73 70.48 50.84 50.84 54.04 49.72 43.17
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- -- -- 168.19 330.48 261.38 226.28 244.42
偿债能力 流动比率 -- 75.35 103.45 110.56 110.92 162.21 153.33 139.94 148.82 162.46
速动比率 -- 53.39 77.5 81.49 84.5 127.12 120.1 111.52 123.81 130.67
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- 3.17 3.09 2.76 2.89 3.2 2.19 1.85 2.01
平均收现日数 -- -- 113.56 116.5 130.43 124.57 112.5 164.38 194.59 179.1
存货周转率(次) -- -- 4.89 4.86 4.99 4.06 3.88 4.19 4.26 4.39
平均销货日数(在库天数) -- -- 73.62 74.07 72.14 88.67 92.78 85.92 84.51 82.0
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- 5.17 7.0 7.44 6.05 5.71 4.68 3.67
总资产周转率(次) -- -- 1.26 1.32 1.23 0.94 0.83 0.78 0.68 0.67
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- 46.18 28.35 22.48 13.37 6.58 4.38 4.42 4.07
总资产报酬率 RoA -- -- 9.21 7.96 6.51 5.44 3.23 2.08 2.14 2.18
营业毛利率 ① -- 21.17 25.23 26.27 20.71 21.58 18.88 15.66 15.93 16.33
营业利益率 ② -- 5.57 8.35 8.04 6.12 6.64 4.35 2.98 2.98 3.76
经营安全边际率 = ② / ① -- 26.31 33.1 30.61 29.55 30.77 23.04 19.03 18.71 23.03
净利率 = 纯益率 -- 4.81 7.32 6.05 5.27 5.8 3.92 2.65 3.17 3.23
每股盈余(元) -- -- -- 1.15 1.17 0.92 0.63 0.46 0.41 0.36
税后净利(百万元) -- 38.3 69.6 83.7 88.0 92.4 63.5 43.7 57.2 65.4
现金流量 现金流量比率 -- 0.41 1.32 3.47 16.56 -7.08 6.11 -3.77 4.97 12.65
现金流量允当比率 -- 1.18 3.3 7.48 32.31 21.77 28.19 19.89 20.59 18.96
现金再投资比率 -- -76.04 -5.46 -18.27 36.38 -9.0 1.82 -7.44 3.5 7.21
类别 红利发放日 -- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- 2.8 2.0 1.73 2.4
分红率 -- -- -- -- -- -- 30.43 31.75 42.2 66.67