获利能力 Profitability (单位:美元)
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | -46.61% | -105.95% | -144.73% | -570.17% | -63.44% | -69.15% |
| 总资产收益率(ROA) | -30.97% | -75.58% | -82.27% | -218.09% | -27.85% | -48.00% |
| 毛利率 | 69.89% | 54.33% | 59.18% | 37.29% | 51.07% | 4.77% |
| 净利率 | -456.77% | -493.65% | -486.56% | -241.03% | -163.20% | -382.80% |
| 每股收益(EPS) | -0.03 | -0.15 | -0.18 | -0.20 | -0.75 | -1.56 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 96.44% | 77.29% | 43.74% | 11.00% | 47.41% | 10.31% |
| 负债占总资产比率 | 33.55% | 14.90% | 55.58% | 120.09% | 8.74% | 5.70% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 11.24 | 17.70 | 2.59 | 10.90 | 4.06 | 7.79 |
| 平均收现日数 | 32 天 | 21 天 | 141 天 | 33 天 | 90 天 | 47 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.0927 | 0.1552 | 0.7993 | 0.4779 | 0.3424 | 0.3391 |
| 总资产周转率 | 6.78% | 12.55% | 16.91% | 90.48% | 17.06% | 12.54% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.09 | 0.15 | 0.10 | 0.01 | 0.30 | 0.13 |
| 净利润 | -0.03 | -0.15 | -0.19 | -0.24 | -0.18 | -0.62 |
| 经营活动现金流量 | -0.03 | -0.07 | -0.17 | -0.12 | -0.17 | -0.45 |
| 投资活动现金流量 | -0.00 | -0.03 | -0.05 | -0.01 | -0.22 | -0.89 |
| 筹资活动现金流量 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.04 | 0.68 | 1.17 |
| 净现金流量 | 0.09 | 0.06 | -0.05 | -0.09 | 0.29 | -0.17 |
科技
- 近五年ROE对比
1
100.00%
美国网存
NTAP
2
100.00%
科磊
KLAC
3
100.00%
加特纳
IT
4
100.00%
RedCloud Holdings plc
数据<5年
亏损年份
RCT
5
100.00%
苹果
AAPL
6
97.21%
Rubrik Inc-A
数据<5年
亏损年份
RBRK
7
81.80%
自动数据处理
ADP
8
79.50%
Joint Stock Co Kaspi.kz ADR
KSPI
9
79.49%
Our Bond Inc
数据<5年
亏损年份
OBAI
10
72.69%
英伟达
NVDA
11
69.58%
CDW Corp
CDW
12
63.66%
曼哈顿联合软件
MANH
13
61.86%
Vontier Corp
VNT
14
61.53%
高通
QCOM
15
61.52%
Domo Inc-B
亏损年份
DOMO
16
57.42%
欧特克
ADSK
17
55.33%
阿斯麦
ASML
18
51.39%
美华创富
数据<5年
MGRT
19
50.71%
拉姆研究
LRCX
20
46.33%
天睿
TDC
21
46.32%
德州仪器
TXN
22
45.83%
应用材料
AMAT
23
45.29%
沛齐
PAYX
24
42.04%
捷普
JBL
25
38.92%
奥多比
ADBE
26
38.08%
微软
MSFT
27
36.39%
国际货币快递
IMXI
28
36.06%
Wise Group plc-A
数据<5年
WSE
29
35.48%
DLocal Ltd-A
DLO
30
34.57%
Enphase Energy Inc
ENPH