获利能力 Profitability (单位:港币)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 15.45% | 10.07% | 0.74% | 2.73% | -1.62% | -2.08% | -2.65% | -1.56% |
| 总资产收益率(ROA) | 6.91% | 5.29% | 0.43% | 1.62% | -1.01% | -1.31% | -1.64% | -0.94% |
| 毛利率 | 51.15% | 57.94% | 65.62% | 54.90% | 54.63% | 45.42% | 46.18% | 70.52% |
| 净利率 | 81.04% | 34.88% | 15.11% | 24.45% | -13.65% | -15.57% | -16.49% | -19.16% |
| 每股收益(EPS) | 1.53 | 1.14 | 0.09 | 0.32 | -0.19 | -0.22 | -0.27 | -0.16 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 21.28% | 18.80% | 8.94% | 13.13% | 11.88% | 12.80% | - | - |
| 负债占总资产比率 | 42.64% | 38.07% | 37.78% | 35.83% | 34.97% | 34.26% | 34.80% | 35.25% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 5.59 | 13.56 | 4.64 | 5.80 | 3.59 | 4.73 | 3.54 | 2.70 |
| 平均收现日数 | 65 天 | 27 天 | 79 天 | 63 天 | 102 天 | 77 天 | 103 天 | 135 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.4933 | 0.2493 | 0.7511 | 0.6846 | 1.0261 | 0.9303 | 0.7980 | 1.5163 |
| 总资产周转率 | 9.80% | 22.42% | 6.88% | 8.11% | 6.34% | 7.85% | 9.05% | 4.76% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 125.45 | 110.01 | 45.84 | 63.93 | 58.40 | 60.12 | - | - |
| 净利润 | 40.72 | 30.96 | 2.21 | 7.87 | -4.99 | -6.13 | -7.63 | -4.32 |
| 经营活动现金流量 | -16.77 | 52.06 | 8.64 | 16.98 | 8.80 | 15.57 | 17.48 | 17.95 |
| 投资活动现金流量 | 30.32 | -13.15 | -5.62 | 2.03 | -1.16 | -8.40 | -6.32 | -21.33 |
| 筹资活动现金流量 | 21.22 | -28.79 | -49.34 | -6.37 | -14.24 | -12.16 | -7.23 | -4.92 |
| 净现金流量 | 34.78 | 10.11 | -46.32 | 12.63 | -6.60 | -4.99 | 3.93 | -8.30 |
综合企业
- 近五年ROE对比