金蝶国际

00268.HK 港股 香港交易所
所属板块 资讯科技业
所属行业 软件及服务
上市日期 2001-02-15
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 8.71% 6.51% -4.87% -3.93% -5.24% -2.65% -1.71% 1.14%
总资产收益率(ROA) 5.44% 4.42% -3.13% -2.73% -3.32% -1.48% -1.03% 0.64%
毛利率 81.69% 80.39% 65.81% 63.09% 61.61% 64.17% 65.07% 67.15%
净利率 14.57% 11.00% -10.18% -8.11% -9.30% -4.75% -2.95% 1.05%
每股收益(EPS) 0.13 0.12 -0.10 -0.09 -0.11 -0.06 -0.04 0.03

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 19.17% 22.55% 25.68% 18.46% 16.56% 20.96% 11.10% 11.62%
负债占总资产比率 27.00% 27.01% 25.77% 29.62% 36.86% 38.45% 41.01% 43.72%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 9.80 10.79 10.06 10.65 16.61 15.59 15.03 17.00
平均收现日数 37 天 34 天 36 天 34 天 22 天 23 天 24 天 21 天
固定资产周转率(次) 0.1745 0.1643 0.2223 0.2503 0.2829 0.3380 0.2788 0.2674
总资产周转率 37.06% 39.50% 31.30% 37.65% 41.48% 40.17% 45.39% 48.03%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 14.53 18.99 27.54 20.47 19.43 29.64 15.30 16.95
净利润 4.12 3.73 -3.35 -3.02 -3.89 -2.10 -1.42 0.93
经营活动现金流量 9.06 9.63 4.73 6.61 3.74 6.53 9.34 10.97
投资活动现金流量 -3.86 -5.53 -14.91 -12.05 -7.87 -13.05 -10.74 -6.07
筹资活动现金流量 -1.40 0.33 19.66 -1.44 3.01 16.71 -12.91 -3.21
净现金流量 3.80 4.43 9.48 -6.88 -1.12 10.20 -14.32 1.69
留言