保德国际发展

00372.HK 港股 香港交易所
所属板块 原材料业
所属行业 基础原材料
上市日期 1992-02-13
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
净资产收益率(ROE) 20.11% -90.39% 27.09% -24.98% -45.22% -6.29% -68.03% -508.92%
总资产收益率(ROA) -83.78% 21.46% -12.95% -7.00% 25.66% -4.88% -4.20% -78.35%
毛利率 1.09% 1.00% 2.23% 5.22% -62.16% -54.76% -20.58% -207.53%
净利率 15.52% -72.14% 11.34% -19.29% -79.64% -58.73% -148.64% -376.13%
每股收益(EPS) 0.14 -0.45 0.08 -0.07 -0.09 -0.07 -0.58 -0.83

财务结构 Financial Structure

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
现金占总资产比率 - - 22.87% 7.25% 9.46% 6.15% 4.37% 4.54%
负债占总资产比率 0.72% 3.16% 9.36% 55.24% 69.10% 69.59% 87.63% 195.45%

经营能力 Operating Capability

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
应收账款周转率(次) 70.58 136.17 16.65 3.76 0.29 1.06 1.02 1.77
平均收现日数 5 天 3 天 22 天 97 天 1255 天 345 天 357 天 207 天
固定资产周转率(次) 0.0488 0.0420 0.1736 1.7279 21.7569 4.5231 4.7821 1.4065
总资产周转率 69.60% 98.18% 67.33% 28.46% 1.45% 9.02% 9.72% 32.12%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
现金及现金等价物 - - 1.41 0.85 1.19 0.47 0.25 0.13
净利润 -6.27 1.35 -0.80 -0.82 3.23 -0.37 -0.24 -2.21
经营活动现金流量 -0.12 -0.14 -0.52 -0.56 -0.25 -0.05 0.01 -0.04
投资活动现金流量 0.53 1.71 -0.66 0.34 0.58 -0.04 -0.04 -0.08
筹资活动现金流量 -0.04 -0.03 0.60 -0.22 0.17 -0.14 -0.03 -0.07
净现金流量 0.36 1.54 -0.58 -0.44 0.50 -0.23 -0.06 -0.18
留言