获利能力 Profitability (单位:港币)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 15.01% | 14.46% | -8.29% | -6.04% | -5.88% | -9.48% | -13.22% | -11.75% |
| 总资产收益率(ROA) | 9.28% | 6.16% | -3.81% | -1.53% | -2.43% | -4.01% | -5.45% | -4.48% |
| 毛利率 | 57.31% | 35.50% | 31.24% | 22.02% | 30.31% | 14.85% | 25.50% | 20.21% |
| 净利率 | 258.17% | 72.88% | -76.96% | -44.38% | -45.62% | -70.07% | -68.76% | -63.88% |
| 每股收益(EPS) | 7.16 | 7.99 | -4.29 | -3.03 | -2.13 | -2.45 | -2.53 | -1.98 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 8.48% | 4.73% | 5.40% | 6.07% | 6.25% | 4.97% | 4.17% | 4.69% |
| 负债占总资产比率 | 32.30% | 38.50% | 43.66% | 48.23% | 49.33% | 50.17% | 52.08% | 54.25% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 3.42 | 6.00 | 5.76 | 2.70 | 6.64 | 6.24 | 4.65 | 6.56 |
| 平均收现日数 | 107 天 | 61 天 | 63 天 | 135 天 | 55 天 | 58 天 | 79 天 | 56 天 |
| 固定资产周转率(次) | 3.1169 | 1.5919 | 1.4705 | 2.8636 | 1.3047 | 1.2215 | 0.9152 | 1.0691 |
| 总资产周转率 | 3.63% | 8.26% | 6.76% | 3.42% | 6.30% | 6.63% | 8.90% | 7.63% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 34.38 | 32.75 | 37.53 | 40.70 | 43.44 | 33.64 | 25.66 | 27.43 |
| 净利润 | 37.65 | 42.61 | -26.45 | -10.24 | -16.90 | -27.12 | -33.56 | -26.18 |
| 经营活动现金流量 | 6.33 | -15.11 | -2.65 | 3.72 | -37.28 | -3.47 | -6.98 | 2.46 |
| 投资活动现金流量 | -13.69 | 12.70 | -16.31 | -9.37 | -8.93 | 5.11 | 8.21 | 2.71 |
| 筹资活动现金流量 | 18.61 | 0.66 | 23.70 | 10.61 | 19.19 | -13.29 | -8.93 | -3.45 |
| 净现金流量 | 11.25 | -1.75 | 4.75 | 4.95 | -27.02 | -11.65 | -7.69 | 1.71 |
综合企业
- 近五年ROE对比