利记

00637.HK 港股 香港交易所
所属板块 原材料业
所属行业 金属
上市日期 2006-10-04
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
净资产收益率(ROE) -8.17% -13.68% 1.91% 2.04% -4.95% -5.89% -4.56% 0.73%
总资产收益率(ROA) -5.04% 0.54% 0.75% -0.67% -1.65% -2.08% -1.26% 0.67%
毛利率 1.72% 0.10% 5.78% 5.71% 3.51% 3.98% 3.97% 5.11%
净利率 -3.81% -6.87% 0.86% 0.73% -2.02% -2.93% -1.77% 0.30%
每股收益(EPS) -0.10 -0.15 0.02 0.02 -0.05 -0.06 -0.04 0.01

财务结构 Financial Structure

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
现金占总资产比率 26.71% 39.06% 16.27% 29.68% 29.98% 24.90% 29.45% 27.44%
负债占总资产比率 22.39% 18.33% 12.95% 17.36% 5.65% 5.97% 6.28% 6.99%

经营能力 Operating Capability

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
应收账款周转率(次) - - - 5.20 3.70 3.65 3.99 7.59
平均收现日数 - - - 70 天 99 天 100 天 91 天 48 天
固定资产周转率(次) 0.0338 0.0415 0.0302 0.0316 0.0567 0.0480 0.0455 0.0201
总资产周转率 93.73% 87.25% 115.79% 125.29% 94.92% 116.75% 113.27% 231.69%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
现金及现金等价物 2.65 3.40 1.46 2.80 2.45 1.94 2.19 2.06
净利润 -0.50 0.05 0.07 -0.06 -0.13 -0.16 -0.09 0.05
经营活动现金流量 0.20 1.21 -0.75 1.34 0.50 -0.55 0.23 -0.01
投资活动现金流量 -0.02 -0.00 -0.36 -0.07 -0.02 -0.02 -0.00 0.10
筹资活动现金流量 -0.67 -0.48 0.16 -0.25 -0.02 0.11 -0.06 0.01
净现金流量 -0.50 0.73 -0.95 1.02 0.46 -0.46 0.17 0.10
留言