获利能力 Profitability (单位:港币)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | -20.32% | -27.11% | 1.89% | -6.63% | -11.65% | 5.51% | -0.05% | 1.40% |
| 总资产收益率(ROA) | -19.22% | -29.43% | 1.79% | -6.63% | -10.78% | 4.83% | -0.04% | 1.23% |
| 毛利率 | 59.37% | 68.86% | 72.30% | 94.40% | 69.07% | 72.07% | 75.83% | 72.63% |
| 净利率 | -161.34% | -228.04% | 19.17% | -118.34% | -103.65% | 25.88% | -0.24% | 7.71% |
| 每股收益(EPS) | -0.02 | -0.03 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | - | - | - | 43.31% | 19.78% | 37.81% | 44.24% | 33.22% |
| 负债占总资产比率 | 4.10% | 5.41% | 3.42% | 3.82% | 13.23% | 9.36% | 9.19% | 9.02% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | - | - | - | 15.21 | 4.34 | 7.08 | 6.16 | 2.20 |
| 平均收现日数 | - | - | - | 24 天 | 84 天 | 52 天 | 59 天 | 166 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.6714 | 0.0102 | 0.0232 | 1.4036 | 4.8508 | 2.7589 | 2.3736 | 2.6264 |
| 总资产周转率 | 11.91% | 12.67% | 8.92% | 5.53% | 10.40% | 18.67% | 18.92% | 15.88% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | - | - | - | 1.57 | 0.77 | 1.53 | 1.79 | 1.39 |
| 净利润 | -1.01 | -1.24 | 0.07 | -0.24 | -0.42 | 0.19 | -0.00 | 0.05 |
| 经营活动现金流量 | -1.79 | 0.15 | 0.16 | 0.54 | 0.18 | 0.75 | 0.29 | -0.37 |
| 投资活动现金流量 | 0.02 | -0.03 | 0.23 | -0.06 | -1.12 | 0.01 | -0.05 | -0.12 |
| 筹资活动现金流量 | -0.02 | -0.04 | -0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | 0.13 |
| 净现金流量 | -1.79 | 0.08 | 0.35 | 0.47 | -0.95 | 0.75 | 0.22 | -0.35 |