摩比发展

00947.HK 港股 香港交易所
所属板块 资讯科技业
所属行业 硬件及设备
上市日期 2009-12-17
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 1.43% 2.02% -2.60% -34.31% -33.77% -11.07% -27.15% -27.94%
总资产收益率(ROA) 0.72% 1.20% -1.53% -21.15% -17.54% -4.74% -11.51% -3.38%
毛利率 20.52% 23.03% 22.60% 2.54% 15.55% 15.03% 12.99% 10.08%
净利率 1.33% 1.94% -3.37% -49.85% -33.44% -9.24% -23.40% -23.81%
每股收益(EPS) 0.02 0.03 -0.04 -0.40 -0.28 -0.07 -0.15 -0.12

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 - - - 16.07% 13.30% 15.92% 18.40% 11.49%
负债占总资产比率 49.50% 40.53% 42.21% 48.96% 56.88% 59.56% 63.38% 66.18%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 1882.06 1.71 1.42 1.20 1.43 1.55 1.42 3.69
平均收现日数 0 天 213 天 258 天 304 天 256 天 235 天 258 天 99 天
固定资产周转率(次) 0.3121 0.3105 0.4288 0.4922 0.4083 0.4038 0.4393 1.0123
总资产周转率 54.60% 61.68% 45.40% 42.43% 52.43% 51.36% 49.21% 22.15%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 - - - 2.51 1.74 1.99 1.93 1.11
净利润 0.17 0.24 -0.30 -3.30 -2.30 -0.59 -1.21 -0.33
经营活动现金流量 2.72 1.36 0.85 -0.70 0.61 0.17 -0.55 -0.36
投资活动现金流量 -0.34 -0.20 -0.31 -0.05 -0.35 -0.45 0.36 -0.59
筹资活动现金流量 -1.33 -1.22 0.36 -0.42 -1.10 0.48 0.09 0.13
净现金流量 1.06 -0.06 0.89 -1.17 -0.84 0.19 -0.10 -0.82
留言