知行科技

01274.HK 港股 香港交易所
所属板块 资讯科技业
所属行业 软件及服务
上市日期 2023-12-20
金字塔分 会员可见
亏损年份 次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 46.26% 137.60% -633.25% -21.80% -28.45% -47.00%
总资产收益率(ROA) -50.20% -89.87% -27.36% -11.67% -18.47% -23.95%
毛利率 20.14% 20.63% 8.34% 9.94% 7.28% 1.52%
净利率 -112.95% -260.41% -25.82% -16.04% -23.11% -41.62%
每股收益(EPS) -0.37 -2.80 -1.77 -0.95 -1.27 -1.70

财务结构 Financial Structure

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 15.77% 6.20% 29.23% 43.08% 11.60% 15.02%
负债占总资产比率 208.52% 208.10% 46.74% 32.81% 42.15% 49.85%

经营能力 Operating Capability

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 3.13 1.60 4.58 5.55 5.62 4.31
平均收现日数 117 天 228 天 80 天 66 天 65 天 85 天
固定资产周转率(次) 0.3564 0.0827 0.0232 0.0775 0.2472 0.4331
总资产周转率 44.45% 34.51% 105.95% 72.72% 79.93% 57.64%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.17 0.32 3.66 7.20 1.81 2.61
净利润 -0.54 -4.64 -3.42 -1.95 -2.88 -4.16
经营活动现金流量 -0.24 -0.63 -0.66 -2.62 -4.05 -1.75
投资活动现金流量 -0.33 -2.56 0.41 -1.18 -2.65 -2.65
筹资活动现金流量 0.71 3.35 3.56 7.36 1.27 5.24
净现金流量 0.14 0.15 3.32 3.56 -5.43 0.83
留言