瑞斯康集团

01679.HK 港股 香港交易所
所属板块 资讯科技业
所属行业 软件及服务
上市日期 2017-06-09
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 1.06% -75.67% -74.25% -35.86% -88.27% -602.18% 109.29% 30.67%
总资产收益率(ROA) 0.40% -38.29% -24.31% -11.72% -34.74% -55.30% -31.09% -11.07%
毛利率 33.53% 29.64% 15.76% 17.33% 26.08% 16.41% 30.33% 52.93%
净利率 0.88% -108.34% -59.24% -22.27% -79.48% -151.42% -60.13% -25.56%
每股收益(EPS) 0.01 -0.28 -0.13 -0.05 -0.66 -0.63 -0.68 -0.13

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 25.22% 23.46% 23.47% 19.45% 25.39% 14.34% 6.42% 7.96%
负债占总资产比率 62.15% 63.60% 77.94% 58.90% 78.21% 113.79% 147.07% 125.37%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 1.84 1.73 1.62 2.05 1.52 1.03 1.57 1.15
平均收现日数 199 天 211 天 226 天 178 天 241 天 353 天 232 天 318 天
固定资产周转率(次) 0.0649 0.1306 0.1144 0.0816 0.1214 0.1783 0.1191 0.1308
总资产周转率 44.93% 35.34% 41.04% 52.63% 43.90% 37.87% 51.70% 43.32%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 2.67 1.45 1.22 0.92 0.87 0.36 0.15 0.17
净利润 0.04 -2.37 -1.26 -0.55 -1.19 -1.39 -0.74 -0.24
经营活动现金流量 0.64 0.20 -0.11 -0.27 0.06 -0.63 -0.34 -0.06
投资活动现金流量 -1.13 -1.61 0.02 -1.16 -0.05 -0.65 -0.46 0.01
筹资活动现金流量 1.27 0.20 -0.12 1.13 -0.06 0.77 0.57 0.06
净现金流量 0.78 -1.21 -0.22 -0.30 -0.06 -0.50 -0.23 0.01
留言