多牛科技

01961.HK 港股 香港交易所
所属板块 资讯科技业
所属行业 软件及服务
上市日期 2020-03-17
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
净资产收益率(ROE) 53.77% 61.11% 38.35% -0.80% -49.39% -94.99% -66.76% -37.91%
总资产收益率(ROA) 25.11% 29.32% 1.54% -0.52% -48.90% -73.00% -23.37% -9.26%
毛利率 44.98% 43.59% 36.30% 32.69% 12.52% 15.44% 14.48% 12.64%
净利率 29.67% 36.14% 18.80% 0.60% -75.55% -82.76% -20.38% -19.69%
每股收益(EPS) - 0.12 0.10 0.00 -0.16 -0.16 -0.09 -0.07

财务结构 Financial Structure

指标 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
现金占总资产比率 56.93% 54.88% 36.02% 18.48% 6.97% 17.91% 16.31% 0.70%
负债占总资产比率 55.36% 48.14% 34.54% 11.33% 20.36% 53.02% 48.96% 67.45%

经营能力 Operating Capability

指标 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
应收账款周转率(次) 43.89 7.98 1.09 2.73 2.30 2.64 3.92 1.00
平均收现日数 8 天 46 天 336 天 133 天 159 天 139 天 93 天 367 天
固定资产周转率(次) 0.0059 0.0048 0.0157 0.0028 0.0064 0.0070 0.0261 0.0197
总资产周转率 91.90% 87.90% 26.56% 66.69% 66.07% 89.83% 115.66% 46.94%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
现金及现金等价物 1.06 0.89 0.61 0.47 0.12 0.21 0.37 0.04
净利润 0.47 0.48 0.03 -0.01 -0.85 -0.84 -0.53 -0.51
经营活动现金流量 0.75 0.33 -0.79 -0.58 -0.26 -0.20 -0.76 -0.55
投资活动现金流量 0.36 0.01 0.52 -0.40 -0.07 0.11 -0.07 0.04
筹资活动现金流量 -0.20 -0.51 -0.01 1.00 -0.00 0.16 0.97 0.15
净现金流量 0.91 -0.18 -0.28 0.02 -0.33 0.07 0.14 -0.36
留言