富智康集团

02038.HK 港股 香港交易所
所属板块 资讯科技业
所属行业 硬件及设备
上市日期 2005-02-03
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -32.24% -0.58% -8.34% 2.66% -3.66% -7.23% -1.35% 3.54%
总资产收益率(ROA) -9.63% -0.18% -2.88% 0.94% -1.31% -2.79% -0.53% 0.15%
毛利率 -0.56% 1.76% 1.07% 2.61% 2.04% 1.70% 2.36% 3.08%
净利率 -5.74% -0.08% -1.95% 0.66% -0.77% -1.87% -0.35% 0.81%
每股收益(EPS) -0.11 0.00 -0.02 0.01 -0.01 -0.02 -0.03 0.07

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 - - - 31.52% 33.12% 42.72% 39.67% 19.10%
负债占总资产比率 75.85% 70.00% 65.48% 63.76% 67.56% 63.85% 61.70% 59.35%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 3.45 4.36 3.80 4.29 4.93 6.63 7.20 2.22
平均收现日数 106 天 84 天 96 天 85 天 74 天 55 天 51 天 164 天
固定资产周转率(次) 0.0674 0.0689 0.0994 0.0948 0.0775 0.0992 0.1028 0.2732
总资产周转率 166.98% 205.34% 148.12% 143.53% 170.49% 149.23% 149.21% 50.80%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 - - - 120.16 127.11 130.70 108.99 55.48
净利润 -58.83 -0.86 -11.35 3.59 -5.02 -8.55 -1.46 0.44
经营活动现金流量 -55.88 52.60 -5.80 17.94 28.51 7.27 26.04 -26.86
投资活动现金流量 -26.01 16.40 -0.76 -5.56 -8.84 -2.84 -15.88 -11.12
筹资活动现金流量 48.28 -60.76 18.17 -7.07 -14.91 -2.63 -30.80 -16.37
净现金流量 -33.61 8.24 11.61 5.31 4.77 1.80 -20.65 -54.35
留言