创新奇智

02121.HK 港股 香港交易所
所属板块 资讯科技业
所属行业 软件及服务
上市日期 2022-01-27
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 320.53% 104.66% -100.48% -17.91% -27.07% -33.20% -18.19%
总资产收益率(ROA) -28.58% -25.86% -28.11% -11.11% -17.70% -22.64% -11.05%
毛利率 31.25% 29.12% 31.03% 32.55% 33.61% 34.63% 34.98%
净利率 -108.39% -78.00% -73.75% -23.19% -32.57% -49.84% -16.45%
每股收益(EPS) -1.09 -1.49 -1.43 -0.66 -1.05 -1.09 -0.48

财务结构 Financial Structure

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 70.87% 74.69% 68.57% 50.26% 40.88% 45.93% 36.73%
负债占总资产比率 119.09% 136.83% 20.73% 27.83% 32.38% 34.73% 38.96%

经营能力 Operating Capability

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 9.88 16.92 15.94 8.13 8.00 4.40 4.15
平均收现日数 37 天 22 天 23 天 45 天 46 天 83 天 88 天
固定资产周转率(次) 0.2164 0.1243 0.0920 0.0526 0.0323 0.0319 0.0284
总资产周转率 26.82% 33.12% 38.02% 47.66% 53.24% 46.58% 66.86%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 6.06 10.43 15.53 16.43 13.45 12.05 8.31
净利润 -2.44 -3.61 -6.37 -3.63 -5.82 -5.94 -2.50
经营活动现金流量 -1.89 -1.74 -2.37 -3.04 -1.80 -0.36 -0.44
投资活动现金流量 -0.19 -0.19 -0.47 -2.93 -1.89 -0.30 -1.07
筹资活动现金流量 7.39 6.30 8.00 6.86 0.76 -0.74 -2.23
净现金流量 5.31 4.37 5.16 0.89 -2.93 -1.40 -3.74
留言