涂鸦智能-W

02391.HK 港股 香港交易所
所属板块 资讯科技业
所属行业 软件及服务
上市日期 2022-07-05
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -33.06% -34.09% -27.35% -14.08% -6.24% 0.51% 5.70%
总资产收益率(ROA) -26.45% -25.03% -14.05% -13.84% -4.29% 0.45% 5.11%
毛利率 26.27% 34.43% 42.33% 42.96% 46.37% 47.36% 48.18%
净利率 -66.62% -37.20% -58.07% -70.22% -26.23% 1.67% 17.99%
每股收益(EPS) -0.33 -0.30 -0.36 -0.26 -0.11 0.01 0.09

财务结构 Financial Structure

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 76.33% 59.40% 77.23% 12.61% 8.30% 59.19% 78.65%
负债占总资产比率 19.98% 36.78% 10.78% 8.90% 8.99% 8.73% 9.70%

经营能力 Operating Capability

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 13.21 40.95 10.83 23.79 12.94 18.46 19.52
平均收现日数 28 天 9 天 34 天 15 天 28 天 20 天 19 天
固定资产周转率(次) 0.0268 0.0243 0.0225 0.0184 0.0251 0.0222 0.0486
总资产周转率 37.86% 67.29% 24.20% 19.71% 10.05% 27.05% 28.41%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 14.88 10.36 61.46 9.27 6.23 46.96 62.61
净利润 -5.16 -4.37 -11.18 -10.18 -3.22 0.36 4.07
经营活动现金流量 -3.95 -3.21 -8.04 -4.92 -0.82 5.78 5.70
投资活动现金流量 0.59 -0.51 -7.20 -49.74 -1.61 7.72 15.88
筹资活动现金流量 12.15 -0.01 66.42 -2.69 -0.15 -2.39 -4.91
净现金流量 8.77 -3.55 51.36 -57.90 -2.79 11.12 16.70
留言