佑驾创新

02431.HK 港股 香港交易所
所属板块 资讯科技业
所属行业 软件及服务
上市日期 2024-12-27
金字塔分 会员可见
亏损年份 次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -30.99% -44.94% -31.23% -23.17% -35.48%
总资产收益率(ROA) -17.73% -26.30% -18.13% -12.90% -19.90%
毛利率 9.71% 12.02% 14.28% 16.01% 18.62%
净利率 -79.80% -79.05% -43.50% -34.80% -54.84%
每股收益(EPS) -0.48 -0.66 -0.59 -0.61 -0.99

财务结构 Financial Structure

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 36.59% 29.84% 18.20% 47.31% 34.14%
负债占总资产比率 44.07% 33.41% 30.77% 31.89% 44.16%

经营能力 Operating Capability

指标 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 1.74 1.28 1.43 1.29 1.17
平均收现日数 210 天 284 天 256 天 282 天 312 天
固定资产周转率(次) 0.0808 0.0894 0.0750 0.0671 0.1728
总资产周转率 23.49% 34.19% 43.78% 39.00% 37.75%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 2.73 2.44 1.98 7.94 6.87
净利润 -1.32 -2.15 -1.97 -2.16 -4.00
经营活动现金流量 -2.52 -2.55 -2.76 -2.16 -4.25
投资活动现金流量 -0.55 0.75 -1.88 1.43 -2.45
筹资活动现金流量 5.35 1.51 4.19 6.69 5.65
净现金流量 2.28 -0.29 -0.46 5.96 -1.05
留言