艾伯科技

02708.HK 港股 香港交易所
所属板块 资讯科技业
所属行业 软件及服务
上市日期 2017-12-28
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
净资产收益率(ROE) 42.97% 25.36% 14.27% -20.72% -14.51% 3.39% -46.46%
总资产收益率(ROA) 5.36% 6.42% 0.12% -2.19% 0.41% 0.40% -8.23%
毛利率 51.57% 40.54% 33.89% 23.23% 20.71% 17.07% 10.35%
净利率 28.34% 16.68% 11.69% -10.28% -4.91% 2.30% -32.33%
每股收益(EPS) 0.10 0.11 0.08 -0.13 -0.10 0.03 -0.38

财务结构 Financial Structure

指标 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
现金占总资产比率 - - - - - - -
负债占总资产比率 54.47% 27.03% 43.47% 55.11% 60.07% 60.22% 73.36%

经营能力 Operating Capability

指标 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
应收账款周转率(次) 0.74 0.79 0.71 0.37 0.42 0.27 0.15
平均收现日数 495 天 462 天 514 天 997 天 867 天 1371 天 2366 天
固定资产周转率(次) 0.0391 0.0304 0.0425 0.0353 0.0450 0.0209 0.0298
总资产周转率 48.54% 48.87% 39.04% 27.06% 25.01% 19.78% 12.09%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
现金及现金等价物 - - - - - - -
净利润 0.10 0.23 0.01 -0.15 0.04 0.07 -1.35
经营活动现金流量 0.13 -0.28 -0.22 -0.78 -1.59 -2.44 -2.91
投资活动现金流量 0.14 -0.17 -0.30 -0.04 -0.17 -0.70 0.22
筹资活动现金流量 -0.21 0.26 0.40 0.46 1.70 1.10 0.62
净现金流量 0.05 -0.19 -0.12 -0.36 -0.06 -2.04 -2.06
留言