获利能力 Profitability (单位:港币)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | -143.51% | 328.47% | -176.94% | 74.13% | -20.95% | -24.40% | -31.25% | -37.81% |
| 总资产收益率(ROA) | -52.98% | -35.20% | 18.65% | 9.16% | -6.13% | -7.96% | -6.97% | -5.29% |
| 毛利率 | 1.05% | 2.09% | 1.65% | 3.89% | 18.56% | 1.86% | 1.56% | 1.39% |
| 净利率 | -19.03% | -19.92% | 2.23% | 0.67% | -27.14% | 0.08% | -1.71% | -1.02% |
| 每股收益(EPS) | -0.11 | -0.18 | 0.08 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 2.48% | 18.82% | 6.76% | 5.41% | 9.46% | 8.28% | 7.78% | 9.04% |
| 负债占总资产比率 | 90.56% | 125.05% | 96.72% | 84.22% | 80.55% | 71.85% | 79.33% | 85.37% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 3.54 | 3.20 | 12.90 | 11.44 | 1.48 | 4.74 | 4.34 | 4.20 |
| 平均收现日数 | 103 天 | 114 天 | 28 天 | 32 天 | 247 天 | 77 天 | 84 天 | 87 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.0007 | 0.0010 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0170 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0004 |
| 总资产周转率 | 278.44% | 176.43% | 815.96% | 1070.04% | 28.86% | 430.29% | 393.38% | 379.70% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.14 | 2.87 | 0.98 | 0.46 | 0.44 | 0.23 | 0.23 | 0.30 |
| 净利润 | -3.08 | -5.37 | 2.71 | 0.77 | -0.29 | -0.22 | -0.21 | -0.17 |
| 经营活动现金流量 | -0.81 | -5.93 | 2.57 | -0.79 | 4.68 | -2.52 | 0.07 | 0.01 |
| 投资活动现金流量 | 0.61 | -0.10 | -0.00 | -0.02 | -3.36 | 2.35 | 0.01 | -0.00 |
| 筹资活动现金流量 | 0.16 | 8.79 | -4.39 | 0.36 | -1.31 | -0.03 | 0.02 | 0.05 |
| 净现金流量 | -0.04 | 2.76 | -1.82 | -0.45 | 0.02 | -0.20 | 0.10 | 0.06 |