金山云

03896.HK 港股 香港交易所
所属板块 资讯科技业
所属行业 软件及服务
上市日期 2022-12-30
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -31.41% -16.34% -16.86% -27.40% -27.74% -32.62% -12.93%
总资产收益率(ROA) -18.42% -8.07% -7.54% -15.35% -14.44% -11.18% -3.50%
毛利率 0.19% 5.43% 3.88% 5.25% 12.06% 17.22% 15.73%
净利率 -28.09% -14.63% -17.57% -32.86% -30.98% -25.42% -9.87%
每股收益(EPS) -1.31 -0.41 -0.46 -0.73 -0.61 -0.54 -0.23

财务结构 Financial Structure

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 33.54% 28.71% 20.01% 19.75% 14.97% 15.06% 22.51%
负债占总资产比率 41.36% 30.93% 45.48% 44.66% 51.92% 68.71% 65.16%

经营能力 Operating Capability

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 9.35 7.37 5.37 5.07 3.89 3.49 3.69
平均收现日数 39 天 50 天 68 天 72 天 94 天 105 天 99 天
固定资产周转率(次) 0.4362 0.2992 0.2610 0.2608 0.3103 0.5947 1.0561
总资产周转率 65.41% 54.82% 42.97% 47.22% 46.75% 44.25% 35.76%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 20.23 34.25 42.18 34.19 22.55 26.49 60.18
净利润 -11.11 -9.62 -15.89 -26.58 -21.76 -19.67 -9.36
经营活动现金流量 -4.39 -2.90 -7.09 1.89 -1.69 6.28 38.01
投资活动现金流量 8.83 -43.14 -4.22 -0.33 -6.73 -36.20 -45.30
筹资活动现金流量 0.65 61.24 22.12 -11.52 -2.28 32.55 41.83
净现金流量 5.09 15.20 10.82 -9.23 -10.44 2.41 33.87
留言