获利能力 Profitability (单位:港币)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | -38.00% | -28.30% | -28.52% | -24.62% | -11.59% | -16.64% |
| 总资产收益率(ROA) | -16.73% | -12.44% | -13.72% | -9.82% | -4.50% | -11.59% |
| 毛利率 | 32.94% | 37.54% | 34.77% | 36.63% | 36.79% | 35.79% |
| 净利率 | -72.49% | -42.69% | -32.20% | -20.79% | -10.13% | -22.03% |
| 每股收益(EPS) | -1.77 | -1.27 | -1.16 | -0.80 | -0.33 | -0.42 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 10.86% | 28.07% | 14.98% | 21.48% | 17.10% | 49.10% |
| 负债占总资产比率 | 54.46% | 51.45% | 58.94% | 63.09% | 63.46% | 36.88% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 4.41 | 7.47 | 5.49 | 4.14 | 3.89 | 6.57 |
| 平均收现日数 | 83 天 | 49 天 | 66 天 | 88 天 | 94 天 | 56 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.1351 | 0.0677 | 0.0591 | 0.0339 | 0.0242 | 0.0195 |
| 总资产周转率 | 23.45% | 30.43% | 44.24% | 50.26% | 43.65% | 56.67% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 10.78 | 30.55 | 13.99 | 19.08 | 13.79 | 19.48 |
| 净利润 | -16.61 | -13.54 | -12.82 | -8.72 | -3.63 | -4.60 |
| 经营活动现金流量 | -18.17 | -7.04 | -4.04 | -7.46 | -6.48 | -2.77 |
| 投资活动现金流量 | 5.71 | 13.16 | 3.88 | 18.73 | 3.19 | 11.06 |
| 筹资活动现金流量 | 17.55 | 15.34 | -16.12 | -6.94 | -2.14 | -2.82 |
| 净现金流量 | 5.08 | 21.45 | -16.28 | 4.33 | -5.43 | 5.47 |
资讯科技业
- 近五年ROE对比
1
100.00%
九方智投控股
09636.HK
2
64.13%
珩湾科技
01523.HK
3
40.51%
滴普科技
数据<5年
亏损年份
次新股
01384.HK
4
32.34%
禅游科技
02660.HK
5
30.62%
云知声
亏损年份
次新股
09678.HK
6
29.53%
联想集团
00992.HK
7
29.53%
联想集团-R
80992.HK
8
24.51%
望尘科技控股
02458.HK
9
24.07%
嘉利国际
01050.HK
10
23.91%
中电华大科技
00085.HK
11
23.67%
VTECH HOLDINGS
00303.HK
12
22.48%
腾讯控股
00700.HK
13
22.48%
腾讯控股-R
80700.HK
14
22.15%
捷利交易宝
08017.HK
15
22.04%
网易-S
09999.HK
16
21.57%
贝克微
次新股
02149.HK
17
20.87%
贸易通
00536.HK
18
18.59%
新意网集团
01686.HK
19
13.41%
赛目科技
次新股
02571.HK