大象控股集团

08635.HK 港股 香港交易所
所属板块 资讯科技业
所属行业 软件及服务
上市日期 2019-05-02
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
净资产收益率(ROE) 12.83% 8.76% 12.15% 9.40% 4.49% -19.47% -23.23% 7.12%
总资产收益率(ROA) 2.25% 6.75% 6.21% 5.60% -9.77% -6.47% -4.34% 3.62%
毛利率 89.62% 89.49% 89.71% 90.53% 90.00% 85.47% 85.86% 24.62%
净利率 14.66% 15.73% 30.50% 22.43% 10.86% -100.81% -108.51% 3.32%
每股收益(EPS) 0.02 0.02 0.03 0.03 0.01 -0.06 -0.05 0.01

财务结构 Financial Structure

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
现金占总资产比率 48.12% 49.26% 50.19% 42.85% 41.88% 37.49% 16.11% 6.91%
负债占总资产比率 25.09% 14.04% 12.87% 3.72% 5.57% 7.85% 12.10% 36.38%

经营能力 Operating Capability

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
应收账款周转率(次) 9.94 19.66 29.82 28.28 18.14 4.28 0.93 40.01
平均收现日数 37 天 19 天 12 天 13 天 20 天 85 天 395 天 9 天
固定资产周转率(次) 1.2031 1.2152 0.9158 0.7789 2.1173 3.0657 0.7188 0.1201
总资产周转率 28.61% 24.07% 26.95% 29.75% 10.74% 8.84% 25.68% 109.03%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
现金及现金等价物 0.48 0.53 0.57 0.53 0.51 0.35 0.18 0.10
净利润 0.02 0.07 0.07 0.07 -0.12 -0.06 -0.05 0.05
经营活动现金流量 0.04 0.09 0.05 0.08 -0.11 -0.03 -0.26 -0.33
投资活动现金流量 -0.04 -0.06 -0.02 -0.07 0.06 -0.01 -0.03 -0.04
筹资活动现金流量 0.39 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.31 0.29
净现金流量 0.39 0.02 0.01 0.01 -0.05 -0.05 0.02 -0.07
留言