获利能力 Profitability (单位:港币)
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | -69.36% | -103.87% | -113.76% | -84.47% | -55.19% | -15.07% |
| 总资产收益率(ROA) | -28.97% | -34.50% | -34.96% | -14.72% | -21.89% | -6.87% |
| 毛利率 | 44.68% | 31.32% | 29.16% | 31.53% | 28.65% | 37.67% |
| 净利率 | -95.51% | -112.27% | -97.93% | -119.79% | -88.86% | -39.47% |
| 每股收益(EPS) | -1.90 | -2.41 | -2.50 | -3.05 | -2.67 | -1.55 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 25.48% | 10.24% | 6.94% | 17.11% | 23.84% | 48.03% |
| 负债占总资产比率 | 58.03% | 71.51% | 62.20% | 56.17% | 56.22% | 28.47% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 2.93 | 2.31 | 9.03 | 0.87 | 9.05 | 7.89 |
| 平均收现日数 | 125 天 | 158 天 | 40 天 | 418 天 | 40 天 | 46 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.2608 | 0.4455 | 0.1578 | 3.7336 | 0.1065 | 0.1208 |
| 总资产周转率 | 30.33% | 30.64% | 36.16% | 7.22% | 25.43% | 19.54% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 6.22 | 2.73 | 1.94 | 6.19 | 12.24 | 49.19 |
| 净利润 | -7.07 | -9.20 | -9.75 | -5.33 | -11.24 | -7.03 |
| 经营活动现金流量 | -6.03 | -6.81 | -5.39 | -5.23 | -8.84 | -7.84 |
| 投资活动现金流量 | -1.89 | -2.27 | -3.94 | -2.22 | -2.76 | -6.61 |
| 筹资活动现金流量 | 10.28 | 5.60 | 8.03 | 12.18 | 18.26 | 51.84 |
| 净现金流量 | 2.36 | -3.47 | -1.28 | 4.74 | 6.70 | 36.97 |
资讯科技业
- 近五年ROE对比
1
100.00%
九方智投控股
09636.HK
2
64.13%
珩湾科技
01523.HK
3
40.51%
滴普科技
数据<5年
亏损年份
次新股
01384.HK
4
32.34%
禅游科技
02660.HK
5
30.62%
云知声
亏损年份
次新股
09678.HK
6
29.53%
联想集团
00992.HK
7
29.53%
联想集团-R
80992.HK
8
24.51%
望尘科技控股
02458.HK
9
24.07%
嘉利国际
01050.HK
10
23.91%
中电华大科技
00085.HK
11
23.67%
VTECH HOLDINGS
00303.HK
12
22.48%
腾讯控股
00700.HK
13
22.48%
腾讯控股-R
80700.HK
14
22.15%
捷利交易宝
08017.HK
15
22.04%
网易-S
09999.HK
16
21.57%
贝克微
次新股
02149.HK
17
20.87%
贸易通
00536.HK
18
18.59%
新意网集团
01686.HK
19
13.41%
赛目科技
次新股
02571.HK