获利能力 Profitability (单位:美元)
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 0.64% | -2.37% | -0.31% | -34.06% | -125.69% | -33.47% |
| 总资产收益率(ROA) | 0.45% | -1.52% | -0.10% | -15.98% | -39.26% | -3.79% |
| 毛利率 | 42.95% | 38.79% | 29.98% | 28.82% | 35.13% | 38.29% |
| 净利率 | 0.47% | -1.53% | 9.76% | -22.79% | -48.78% | -3.34% |
| 每股收益(EPS) | 0.05 | -0.18 | 0.62 | -3.43 | -5.79 | -0.52 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 11.44% | 9.95% | 5.59% | 5.18% | 6.49% | 7.94% |
| 负债占总资产比率 | 29.05% | 37.24% | 32.92% | 37.77% | 53.06% | 56.90% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 5.13 | 3.55 | 3.67 | 5.31 | 5.18 | 5.14 |
| 平均收现日数 | 71 天 | 103 天 | 99 天 | 69 天 | 70 天 | 71 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.1232 | 0.0991 | 0.1079 | 0.0988 | 0.1154 | 0.1148 |
| 总资产周转率 | 96.35% | 98.94% | 52.77% | 68.30% | 78.77% | 89.98% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.60 | 0.57 | 1.09 | 0.87 | 0.76 | 0.96 |
| 净利润 | 0.02 | -0.09 | -0.02 | -2.69 | -4.60 | -0.46 |
| 经营活动现金流量 | -0.17 | 0.03 | -0.44 | -0.43 | 1.04 | 1.30 |
| 投资活动现金流量 | 0.41 | 0.10 | 0.56 | -0.35 | -0.64 | -0.69 |
| 筹资活动现金流量 | -0.43 | -0.13 | 0.53 | 0.59 | -0.50 | -0.47 |
| 净现金流量 | -0.18 | 0.00 | 0.65 | -0.19 | -0.11 | 0.14 |
科技
- 近五年ROE对比
1
100.00%
美国网存
NTAP
2
100.00%
科磊
KLAC
3
100.00%
加特纳
IT
4
100.00%
RedCloud Holdings plc
数据<5年
亏损年份
RCT
5
100.00%
苹果
AAPL
6
97.21%
Rubrik Inc-A
数据<5年
亏损年份
RBRK
7
81.80%
自动数据处理
ADP
8
79.50%
Joint Stock Co Kaspi.kz ADR
KSPI
9
79.49%
Our Bond Inc
数据<5年
亏损年份
OBAI
10
72.69%
英伟达
NVDA
11
69.58%
CDW Corp
CDW
12
63.66%
曼哈顿联合软件
MANH
13
61.86%
Vontier Corp
VNT
14
61.53%
高通
QCOM
15
61.52%
Domo Inc-B
亏损年份
DOMO
16
57.42%
欧特克
ADSK
17
55.33%
阿斯麦
ASML
18
51.39%
美华创富
数据<5年
MGRT
19
50.71%
拉姆研究
LRCX
20
46.33%
天睿
TDC
21
46.32%
德州仪器
TXN
22
45.83%
应用材料
AMAT
23
45.29%
沛齐
PAYX
24
42.04%
捷普
JBL
25
38.92%
奥多比
ADBE
26
38.08%
微软
MSFT
27
36.39%
国际货币快递
IMXI
28
36.06%
Wise Group plc-A
数据<5年
WSE
29
35.48%
DLocal Ltd-A
DLO
30
34.57%
Enphase Energy Inc
ENPH