获利能力 Profitability (单位:美元)
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | -31.05% | -34.37% | -27.06% | -75.31% | -103.82% | -29.47% |
| 总资产收益率(ROA) | -24.15% | -6.88% | -7.22% | -24.26% | -31.44% | -6.82% |
| 毛利率 | 85.53% | 39.03% | 51.44% | - | 100.00% | 50.34% |
| 净利率 | -316.47% | -590.58% | -745.84% | - | -11913.31% | -650.06% |
| 每股收益(EPS) | - | -0.37 | -0.58 | -1.07 | -1.94 | -1.34 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 42.93% | 72.48% | 54.43% | 23.73% | 59.19% | 46.58% |
| 负债占总资产比率 | 19.73% | 20.72% | 17.92% | 40.82% | 29.90% | 52.29% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 2.87 | 5.71 | - | - | 3.16 | 1.88 |
| 平均收现日数 | 127 天 | 64 天 | - | - | 116 天 | 194 天 |
| 固定资产周转率(次) | 6.2125 | 2.2835 | 10.5598 | - | 76.4303 | 19.7236 |
| 总资产周转率 | 5.99% | 2.79% | 3.15% | - | 0.46% | 1.41% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.43 | 3.22 | 2.39 | 0.86 | 5.65 | 23.36 |
| 净利润 | -0.24 | -0.31 | -0.32 | -0.88 | -3.00 | -3.42 |
| 经营活动现金流量 | -0.23 | -0.80 | -1.56 | -1.49 | -1.26 | -0.72 |
| 投资活动现金流量 | -0.30 | -0.55 | -0.31 | -1.19 | -1.74 | -15.41 |
| 筹资活动现金流量 | 0.70 | 4.17 | 1.02 | 1.17 | 7.80 | 38.27 |
| 净现金流量 | 0.16 | 2.82 | -0.85 | -1.51 | 4.79 | 22.12 |
科技
- 近五年ROE对比
1
100.00%
美国网存
NTAP
2
100.00%
科磊
KLAC
3
100.00%
加特纳
IT
4
100.00%
RedCloud Holdings plc
数据<5年
亏损年份
RCT
5
100.00%
苹果
AAPL
6
97.21%
Rubrik Inc-A
数据<5年
亏损年份
RBRK
7
81.80%
自动数据处理
ADP
8
79.50%
Joint Stock Co Kaspi.kz ADR
KSPI
9
79.49%
Our Bond Inc
数据<5年
亏损年份
OBAI
10
72.69%
英伟达
NVDA
11
69.58%
CDW Corp
CDW
12
63.66%
曼哈顿联合软件
MANH
13
61.86%
Vontier Corp
VNT
14
61.53%
高通
QCOM
15
61.52%
Domo Inc-B
亏损年份
DOMO
16
57.42%
欧特克
ADSK
17
55.33%
阿斯麦
ASML
18
51.39%
美华创富
数据<5年
MGRT
19
50.71%
拉姆研究
LRCX
20
46.33%
天睿
TDC
21
46.32%
德州仪器
TXN
22
45.83%
应用材料
AMAT
23
45.29%
沛齐
PAYX
24
42.04%
捷普
JBL
25
38.92%
奥多比
ADBE
26
38.08%
微软
MSFT
27
36.39%
国际货币快递
IMXI
28
36.06%
Wise Group plc-A
数据<5年
WSE
29
35.48%
DLocal Ltd-A
DLO
30
34.57%
Enphase Energy Inc
ENPH