Mobile Infrastructure Corp - BEEP Common Stock

BEEP 美股 NASDAQ
所属板块 工业
所属行业 基建运营
金字塔分 会员可见
数据<5年 亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:美元)

指标 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -4.58% -22.99% -3.83% -13.78%
总资产收益率(ROA) -2.55% -7.67% -1.82% -5.86%
毛利率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
净利率 -62.97% -126.31% -22.65% -67.61%
每股收益(EPS) -0.85 -2.45 -0.24 -0.55

财务结构 Financial Structure

指标 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 1.32% 2.63% 2.57% 2.18%
负债占总资产比率 57.12% 52.05% 54.40% 58.42%

经营能力 Operating Capability

指标 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 15.74 13.34 10.53 8.80
平均收现日数 23 天 27 天 35 天 41 天
固定资产周转率(次) 15.0796 13.9488 11.2860 11.2671
总资产周转率 6.67% 7.15% 8.92% 9.17%

现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)

指标 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.06 0.11 0.11 0.08
净利润 -0.11 -0.32 -0.08 -0.22
经营活动现金流量 0.02 -0.02 -0.01 0.01
投资活动现金流量 -0.19 -0.00 0.04 0.16
筹资活动现金流量 0.12 0.08 -0.04 -0.18
净现金流量 -0.06 0.06 -0.01 -0.01
留言