获利能力 Profitability (单位:美元)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | -15.59% | -19.03% | -15.77% | -28.40% | -60.73% | -65.03% | -112.33% |
| 总资产收益率(ROA) | -9.40% | -10.60% | -9.29% | -21.92% | -48.75% | -49.41% | -70.63% |
| 毛利率 | 51.03% | 51.41% | 52.86% | 43.53% | 41.03% | 42.72% | 41.03% |
| 净利率 | -7.50% | -11.79% | -16.35% | -34.04% | -60.01% | -49.18% | -50.69% |
| 每股收益(EPS) | -0.28 | -0.49 | -0.65 | -0.68 | -20.10 | -11.87 | -9.47 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 48.07% | 51.86% | 59.08% | 36.15% | 41.58% | 35.33% | 24.39% |
| 负债占总资产比率 | 39.72% | 26.84% | 18.72% | 31.49% | 40.73% | 46.16% | 67.18% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 166.39 | 112.17 | 25.28 | 32.34 | 31.03 | 30.76 | 22.29 |
| 平均收现日数 | 2 天 | 3 天 | 14 天 | 11 天 | 12 天 | 12 天 | 16 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.0856 | 0.1063 | 0.1368 | 0.1825 | 0.1027 | 0.0939 | 0.0690 |
| 总资产周转率 | 125.29% | 89.86% | 56.81% | 64.40% | 81.25% | 100.46% | 139.34% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.74 | 1.27 | 2.89 | 1.67 | 1.30 | 0.67 | 0.27 |
| 净利润 | -0.15 | -0.26 | -0.45 | -1.01 | -1.52 | -0.93 | -0.77 |
| 经营活动现金流量 | 0.00 | -0.35 | -0.51 | -0.91 | -0.30 | -0.64 | -0.55 |
| 投资活动现金流量 | -0.15 | -0.16 | -0.26 | -0.32 | -0.08 | 0.02 | -0.02 |
| 筹资活动现金流量 | 0.26 | 1.02 | 2.38 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.16 |
| 净现金流量 | 0.11 | 0.52 | 1.61 | -1.21 | -0.37 | -0.63 | -0.40 |
消费周期
- 近五年ROE对比
1
100.00%
H&R布洛克
HRB
2
100.00%
HomesToLife Ltd
HTLM
3
100.00%
胜牌
VVV
4
100.00%
Somnigroup International Inc
SGI
5
100.00%
卡骆驰
亏损年份
CROX
6
100.00%
Red Rock Resorts Inc-A
RRR
7
80.28%
Betterware de Mexico SAPI de C
BWMX
8
79.27%
Kontoor Brands Inc
KTB
9
68.63%
Murphy USA Inc
MUSA
10
65.98%
Atmus Filtration Technologies I
ATMU
11
65.28%
莎莉美容
SBH
12
62.77%
Churchill Downs Inc
CHDN
13
60.26%
Victoria’s Secret & Co
VSXY
14
59.73%
The TJX Companies Inc
TJX
15
59.52%
巴克尔
BKE
16
57.76%
Williams-Sonoma Inc
WSM
17
56.80%
艾里逊变速箱
ALSN
18
56.35%
ULTA美妆
ULTA
19
55.84%
Arhaus Inc-A
ARHS
20
54.28%
云狄斯快餐
WEN
21
50.49%
拖拉机供应
TSCO
22
47.13%
博伊德赌场
BYD
23
45.89%
亿客行
亏损年份
EXPE
24
45.77%
狄乐百货
DDS
25
45.68%
达登饭店
DRI
26
44.89%
百思买
BBY
27
44.06%
Build-A-Bear Workshop Inc
BBW
28
43.04%
伯灵顿百货
BURL
29
42.77%
法拉利
RACE
30
42.76%
迪克体育用品
DKS