获利能力 Profitability (单位:美元)
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | - | -3.25% | 3.08% | -48.53% | 12.68% | 14.92% |
| 总资产收益率(ROA) | - | -2.47% | 2.10% | -34.36% | 10.89% | 11.88% |
| 毛利率 | 59.51% | 66.85% | 76.22% | 74.88% | 75.25% | 73.70% |
| 净利率 | -4.74% | -3.98% | 61.56% | -53.32% | 13.53% | 11.95% |
| 每股收益(EPS) | -1.21 | -1.12 | 6.49 | -12.43 | 1.69 | 1.68 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | - | 38.70% | 41.02% | 45.21% | 31.06% | 17.28% |
| 负债占总资产比率 | - | 24.05% | 24.83% | 16.92% | 20.32% | 26.42% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | - | 2.20 | 3.03 | 3.57 | 3.33 | 3.32 |
| 平均收现日数 | - | 166 天 | 120 天 | 102 天 | 110 天 | 110 天 |
| 固定资产周转率(次) | - | 0.0153 | 0.0149 | 0.0444 | 0.0592 | 0.0583 |
| 总资产周转率 | - | 61.94% | 69.53% | 64.35% | 82.09% | 101.49% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | - | 11.46 | 15.05 | 21.37 | 12.78 | 6.37 |
| 净利润 | -0.70 | -0.73 | 0.77 | -16.24 | 4.48 | 4.38 |
| 经营活动现金流量 | -0.91 | -2.04 | 2.77 | 5.86 | 6.87 | 9.71 |
| 投资活动现金流量 | 3.01 | -3.30 | 1.17 | 1.35 | -1.07 | -2.08 |
| 筹资活动现金流量 | 6.71 | 4.64 | 0.46 | -0.30 | -14.13 | -13.91 |
| 净现金流量 | 8.82 | -0.71 | 4.34 | 6.94 | -8.44 | -6.23 |
消费周期
- 近五年ROE对比
1
100.00%
H&R布洛克
HRB
2
100.00%
HomesToLife Ltd
HTLM
3
100.00%
胜牌
VVV
4
100.00%
Somnigroup International Inc
SGI
5
100.00%
卡骆驰
亏损年份
CROX
6
100.00%
Red Rock Resorts Inc-A
RRR
7
80.28%
Betterware de Mexico SAPI de C
BWMX
8
79.27%
Kontoor Brands Inc
KTB
9
68.63%
Murphy USA Inc
MUSA
10
65.98%
Atmus Filtration Technologies I
ATMU
11
65.28%
莎莉美容
SBH
12
62.77%
Churchill Downs Inc
CHDN
13
60.26%
Victoria’s Secret & Co
VSXY
14
59.73%
The TJX Companies Inc
TJX
15
59.52%
巴克尔
BKE
16
57.76%
Williams-Sonoma Inc
WSM
17
56.80%
艾里逊变速箱
ALSN
18
56.35%
ULTA美妆
ULTA
19
55.84%
Arhaus Inc-A
ARHS
20
54.28%
云狄斯快餐
WEN
21
50.49%
拖拉机供应
TSCO
22
47.13%
博伊德赌场
BYD
23
45.89%
亿客行
亏损年份
EXPE
24
45.77%
狄乐百货
DDS
25
45.68%
达登饭店
DRI
26
44.89%
百思买
BBY
27
44.06%
Build-A-Bear Workshop Inc
BBW
28
43.04%
伯灵顿百货
BURL
29
42.77%
法拉利
RACE
30
42.76%
迪克体育用品
DKS