Digi Power X Inc - DGXX Common Stock

DGXX 美股 NASDAQ
所属板块 公用事业
所属行业 独立发电商
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:美元)

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -49.70% -12.86% 10.13% -57.28% -48.35% -39.04%
总资产收益率(ROA) -31.42% -3.91% 8.23% -51.93% -36.11% -21.14%
毛利率 -112.48% 44.60% -28.10% -37.02% -30.67% -9.41%
净利率 -146.08% -12.55% 17.90% -83.81% -33.49% -82.94%
每股收益(EPS) -0.44 -0.14 0.16 -0.77 -0.40 -0.64

财务结构 Financial Structure

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 0.19% 1.14% 3.52% 0.81% 4.97% 58.52%
负债占总资产比率 36.78% 52.19% 10.31% 30.61% 35.05% 8.09%

经营能力 Operating Capability

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 281.52 13.80 19.60 30.11 96.13 21.69
平均收现日数 1 天 26 天 19 天 12 天 4 天 17 天
固定资产周转率(次) 1.8286 1.5286 1.7284 1.2786 0.6390 0.6729
总资产周转率 21.51% 31.18% 45.99% 61.96% 107.82% 25.49%

现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.00 0.01 0.02 0.00 0.02 0.78
净利润 -0.05 -0.03 0.04 -0.22 -0.12 -0.28
经营活动现金流量 -0.02 -0.09 -0.15 -0.14 -0.18 -0.26
投资活动现金流量 -0.01 -0.35 -0.02 0.12 0.15 -0.12
筹资活动现金流量 0.02 0.44 0.19 0.00 0.04 1.15
净现金流量 -0.01 0.01 0.01 -0.02 0.01 0.77
留言