获利能力 Profitability (单位:美元)
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | -46.81% | -70.68% | -96.16% | -74.17% | -54.81% | 0.45% |
| 总资产收益率(ROA) | -35.82% | -37.43% | -34.11% | -20.33% | -11.84% | 0.08% |
| 毛利率 | 43.60% | 38.72% | 33.75% | 37.46% | 38.11% | 41.25% |
| 净利率 | -200.45% | -117.53% | -65.72% | -21.88% | -10.64% | 0.06% |
| 每股收益(EPS) | -4.03 | -3.78 | -3.16 | -1.73 | -1.05 | 0.01 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 61.20% | 64.63% | 44.03% | 40.86% | 30.67% | 35.25% |
| 负债占总资产比率 | 23.49% | 58.75% | 67.26% | 78.70% | 76.41% | 86.06% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 8.22 | 13.25 | 43.85 | 77.10 | 82.43 | 57.35 |
| 平均收现日数 | 44 天 | 28 天 | 8 天 | 5 天 | 4 天 | 6 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.0664 | 0.0355 | 0.0268 | 0.0166 | 0.0106 | 0.0084 |
| 总资产周转率 | 17.87% | 31.85% | 55.45% | 92.92% | 111.30% | 133.63% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 21.05 | 26.30 | 17.79 | 16.12 | 13.14 | 15.97 |
| 净利润 | -12.32 | -15.23 | -13.78 | -8.02 | -5.07 | 0.04 |
| 经营活动现金流量 | -1.94 | -4.20 | -6.26 | -0.02 | 4.18 | 6.63 |
| 投资活动现金流量 | -2.27 | -1.95 | -2.09 | -0.90 | -5.67 | -1.66 |
| 筹资活动现金流量 | 23.06 | 11.39 | -0.17 | -0.63 | -1.44 | -2.22 |
| 净现金流量 | 18.84 | 5.25 | -8.51 | -1.55 | -2.93 | 2.74 |
消费周期
- 近五年ROE对比
1
100.00%
H&R布洛克
HRB
2
100.00%
HomesToLife Ltd
HTLM
3
100.00%
胜牌
VVV
4
100.00%
Somnigroup International Inc
SGI
5
100.00%
卡骆驰
亏损年份
CROX
6
100.00%
Red Rock Resorts Inc-A
RRR
7
80.28%
Betterware de Mexico SAPI de C
BWMX
8
79.27%
Kontoor Brands Inc
KTB
9
68.63%
Murphy USA Inc
MUSA
10
65.98%
Atmus Filtration Technologies I
ATMU
11
65.28%
莎莉美容
SBH
12
62.77%
Churchill Downs Inc
CHDN
13
60.26%
Victoria’s Secret & Co
VSXY
14
59.73%
The TJX Companies Inc
TJX
15
59.52%
巴克尔
BKE
16
57.76%
Williams-Sonoma Inc
WSM
17
56.80%
艾里逊变速箱
ALSN
18
56.35%
ULTA美妆
ULTA
19
55.84%
Arhaus Inc-A
ARHS
20
54.28%
云狄斯快餐
WEN
21
50.49%
拖拉机供应
TSCO
22
47.13%
博伊德赌场
BYD
23
45.89%
亿客行
亏损年份
EXPE
24
45.77%
狄乐百货
DDS
25
45.68%
达登饭店
DRI
26
44.89%
百思买
BBY
27
44.06%
Build-A-Bear Workshop Inc
BBW
28
43.04%
伯灵顿百货
BURL
29
42.77%
法拉利
RACE
30
42.76%
迪克体育用品
DKS