First Advantage Corp - FA Common Stock

FA 美股 NASDAQ
所属板块 工业
所属行业 专业商业服务
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:美元)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 1.67% 5.72% 3.67% -9.96% -2.66%
总资产收益率(ROA) 0.85% 3.43% 2.29% -2.81% -0.91%
毛利率 50.56% 49.52% 49.36% 47.81% 45.67%
净利率 2.25% 7.98% 4.88% -12.82% -2.21%
每股收益(EPS) 0.11 0.43 0.26 -0.74 -0.20

财务结构 Financial Structure

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 15.51% 20.77% 13.11% 4.30% 6.26%
负债占总资产比率 39.98% 40.26% 44.39% 66.68% 65.74%

经营能力 Operating Capability

指标 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 4.57 5.63 5.35 3.22 5.30
平均收现日数 80 天 65 天 68 天 113 天 69 天
固定资产周转率(次) 0.2166 0.1402 0.1040 0.3575 0.1593
总资产周转率 37.76% 42.95% 46.84% 21.93% 41.07%

现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 2.93 3.92 2.14 1.69 2.40
净利润 0.16 0.65 0.37 -1.10 -0.35
经营活动现金流量 1.49 2.13 1.63 0.28 1.95
投资活动现金流量 -0.72 -0.49 -0.67 -16.52 -0.54
筹资活动现金流量 0.64 -0.59 -2.74 15.81 -0.71
净现金流量 1.40 0.99 -1.78 -0.44 0.71
留言