Focus Universal Inc - FCUV Common Stock

FCUV 美股 NASDAQ
所属板块 科技
所属行业 科技仪器
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:美元)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -47.48% -44.15% -35.94% -47.19% -83.48% -94.95% -81.74%
总资产收益率(ROA) -43.93% -45.36% -22.97% -52.85% -88.45% -78.43% -58.98%
毛利率 8.10% 16.90% 20.72% 6.42% 13.54% 2.56% -13.82%
净利率 -217.45% -151.11% -224.55% -1393.29% -1070.98% -803.78% -1877.39%
每股收益(EPS) -0.08 -0.06 -0.08 -0.08 -0.78 -4.77 -7.07

财务结构 Financial Structure

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 30.34% 10.43% 61.89% 46.59% 8.03% 87.97% 89.30%
负债占总资产比率 7.47% 14.10% 6.42% 16.79% 33.53% 21.69% 4.12%

经营能力 Operating Capability

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 10.63 8.81 8.09 4.52 32.57 71.30 35.79
平均收现日数 34 天 41 天 45 天 81 天 11 天 5 天 10 天
固定资产周转率(次) 3.1865 2.6758 3.0349 11.9582 9.2628 0.1519 0.2616
总资产周转率 20.20% 30.02% 10.23% 3.79% 8.26% 9.76% 2.87%

现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.02 0.01 0.09 0.04 0.00 0.04 0.08
净利润 -0.03 -0.03 -0.03 -0.05 -0.05 -0.03 -0.05
经营活动现金流量 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05
投资活动现金流量 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.07 -0.00
筹资活动现金流量 0.00 0.00 0.10 -0.01 -0.00 0.01 0.10
净现金流量 -0.02 -0.02 0.08 -0.04 -0.04 0.03 0.04
留言