海底捞 - HDL Common Stock

HDL 美股 NASDAQ
所属板块 消费周期
所属行业 餐饮
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:美元)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 80.54% -156.76% 10.06% 6.92% 9.71%
总资产收益率(ROA) -24.05% -7.16% 4.45% 3.19% 4.88%
毛利率 17.69% 30.93% 32.87% 33.57% 32.42%
净利率 -48.26% -7.39% 3.68% 2.75% 4.32%
每股收益(EPS) -0.27 -0.07 0.05 0.04 0.06

财务结构 Financial Structure

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 14.29% 16.30% 26.51% 37.22% 36.47%
负债占总资产比率 129.87% 57.99% 52.83% 47.16% 47.49%

经营能力 Operating Capability

指标 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 10.33 20.85 23.41 25.31 23.58
平均收现日数 35 天 18 天 16 天 14 天 15 天
固定资产周转率(次) 0.6242 0.3537 0.2458 0.1952 0.1907
总资产周转率 49.84% 96.90% 118.98% 113.72% 112.72%

现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.90 0.94 1.53 2.55 2.72
净利润 -1.51 -0.41 0.26 0.22 0.36
经营活动现金流量 0.04 0.68 1.14 1.20 1.15
投资活动现金流量 -0.87 0.01 -0.12 -0.28 -1.77
筹资活动现金流量 1.20 -0.66 -0.44 0.13 -0.51
净现金流量 0.37 0.03 0.58 1.05 -1.14
留言