获利能力 Profitability (单位:美元)
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | -40.69% | -86.86% | -13.87% | -31.00% | -30.69% | -36.88% |
| 总资产收益率(ROA) | -27.87% | -18.76% | -7.19% | -14.36% | -14.09% | -17.02% |
| 毛利率 | 42.32% | 40.71% | 45.40% | 40.13% | 41.68% | 39.85% |
| 净利率 | -435.05% | -245.00% | -47.64% | -57.73% | -66.54% | -69.33% |
| 每股收益(EPS) | -3.12 | -1.26 | -0.37 | -0.81 | -0.76 | -0.73 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 5.35% | 46.69% | 53.31% | 18.52% | 29.13% | 17.30% |
| 负债占总资产比率 | 388.94% | 37.80% | 47.90% | 41.75% | 52.69% | 54.33% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 3.82 | 3.50 | 4.19 | 3.51 | 4.17 | 3.78 |
| 平均收现日数 | 95 天 | 104 天 | 87 天 | 104 天 | 88 天 | 97 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.0959 | 0.2291 | 0.1429 | 0.1208 | 0.1582 | 0.1994 |
| 总资产周转率 | 6.46% | 10.32% | 18.36% | 27.25% | 23.02% | 25.86% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.19 | 2.19 | 3.22 | 1.52 | 2.74 | 1.45 |
| 净利润 | -0.97 | -0.88 | -0.43 | -1.18 | -1.33 | -1.43 |
| 经营活动现金流量 | -0.21 | -0.56 | -0.77 | -1.04 | -0.59 | -0.57 |
| 投资活动现金流量 | -0.01 | -0.84 | -0.16 | -1.08 | -0.19 | -0.32 |
| 筹资活动现金流量 | 0.33 | 3.41 | 1.93 | 0.44 | 2.09 | -0.39 |
| 净现金流量 | 0.12 | 2.01 | 1.02 | -1.70 | 1.33 | -1.29 |
科技
- 近五年ROE对比
1
100.00%
美国网存
NTAP
2
100.00%
科磊
KLAC
3
100.00%
加特纳
IT
4
100.00%
RedCloud Holdings plc
数据<5年
亏损年份
RCT
5
100.00%
苹果
AAPL
6
97.21%
Rubrik Inc-A
数据<5年
亏损年份
RBRK
7
81.80%
自动数据处理
ADP
8
79.50%
Joint Stock Co Kaspi.kz ADR
KSPI
9
79.49%
Our Bond Inc
数据<5年
亏损年份
OBAI
10
72.69%
英伟达
NVDA
11
69.58%
CDW Corp
CDW
12
63.66%
曼哈顿联合软件
MANH
13
61.86%
Vontier Corp
VNT
14
61.53%
高通
QCOM
15
61.52%
Domo Inc-B
亏损年份
DOMO
16
57.42%
欧特克
ADSK
17
55.33%
阿斯麦
ASML
18
51.39%
美华创富
数据<5年
MGRT
19
50.71%
拉姆研究
LRCX
20
46.33%
天睿
TDC
21
46.32%
德州仪器
TXN
22
45.83%
应用材料
AMAT
23
45.29%
沛齐
PAYX
24
42.04%
捷普
JBL
25
38.92%
奥多比
ADBE
26
38.08%
微软
MSFT
27
36.39%
国际货币快递
IMXI
28
36.06%
Wise Group plc-A
数据<5年
WSE
29
35.48%
DLocal Ltd-A
DLO
30
34.57%
Enphase Energy Inc
ENPH