获利能力 Profitability (单位:美元)
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 98.16% | 42.09% | -86.44% | -124.66% | -52.01% | -12.71% |
| 总资产收益率(ROA) | -68.50% | -40.75% | 26.64% | -11.70% | -21.73% | -6.78% |
| 毛利率 | 37.95% | 42.05% | 42.24% | 46.74% | 33.95% | 47.28% |
| 净利率 | -64.27% | -28.40% | 24.87% | -10.87% | -193.07% | -187.34% |
| 每股收益(EPS) | -6.25 | -0.34 | 0.41 | -0.21 | -0.60 | -0.24 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 13.62% | 17.43% | 18.73% | 24.68% | 86.74% | 82.84% |
| 负债占总资产比率 | 169.78% | 214.51% | 99.02% | 81.99% | 21.60% | 8.46% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 6.49 | 6.52 | 10.45 | 5.95 | 2.87 | 1.41 |
| 平均收现日数 | 56 天 | 56 天 | 35 天 | 61 天 | 127 天 | 259 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.1694 | 0.0521 | 0.0337 | 0.1075 | 0.2915 | 0.2066 |
| 总资产周转率 | 106.58% | 143.49% | 107.11% | 107.60% | 11.25% | 3.62% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.85 | 4.18 |
| 净利润 | -0.09 | -0.05 | 0.06 | -0.03 | -0.21 | -0.34 |
| 经营活动现金流量 | -0.03 | -0.03 | 0.00 | -0.03 | -0.10 | -0.31 |
| 投资活动现金流量 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | -0.01 | -0.35 |
| 筹资活动现金流量 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.88 | 4.00 |
| 净现金流量 | -0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.78 | 3.33 |
科技
- 近五年ROE对比
1
100.00%
美国网存
NTAP
2
100.00%
科磊
KLAC
3
100.00%
加特纳
IT
4
100.00%
RedCloud Holdings plc
数据<5年
亏损年份
RCT
5
100.00%
苹果
AAPL
6
97.21%
Rubrik Inc-A
数据<5年
亏损年份
RBRK
7
81.80%
自动数据处理
ADP
8
79.50%
Joint Stock Co Kaspi.kz ADR
KSPI
9
79.49%
Our Bond Inc
数据<5年
亏损年份
OBAI
10
72.69%
英伟达
NVDA
11
69.58%
CDW Corp
CDW
12
63.66%
曼哈顿联合软件
MANH
13
61.86%
Vontier Corp
VNT
14
61.53%
高通
QCOM
15
61.52%
Domo Inc-B
亏损年份
DOMO
16
57.42%
欧特克
ADSK
17
55.33%
阿斯麦
ASML
18
51.39%
美华创富
数据<5年
MGRT
19
50.71%
拉姆研究
LRCX
20
46.33%
天睿
TDC
21
46.32%
德州仪器
TXN
22
45.83%
应用材料
AMAT
23
45.29%
沛齐
PAYX
24
42.04%
捷普
JBL
25
38.92%
奥多比
ADBE
26
38.08%
微软
MSFT
27
36.39%
国际货币快递
IMXI
28
36.06%
Wise Group plc-A
数据<5年
WSE
29
35.48%
DLocal Ltd-A
DLO
30
34.57%
Enphase Energy Inc
ENPH