NextPlat Corp - NXPL Common Stock

NXPL 美股 NASDAQ
所属板块 科技
所属行业 应用软件
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:美元)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -215.68% -458.69% -89.61% -42.31% -13.04% -45.15% -46.93%
总资产收益率(ROA) -56.84% -104.90% -39.42% -31.98% -5.86% -36.21% -42.64%
毛利率 20.84% 21.54% 24.03% 21.26% 29.96% 25.74% 20.08%
净利率 -23.51% -48.57% -104.75% -78.23% -32.86% -34.09% -19.26%
每股收益(EPS) -13.00 -132.05 -1.98 -0.96 -0.22 -0.65 -0.44

财务结构 Financial Structure

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 3.10% 27.67% 83.97% 65.95% 40.81% 53.83% 49.91%
负债占总资产比率 73.65% 78.54% 14.76% 10.01% 25.41% 26.11% 36.57%

经营能力 Operating Capability

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 24.02 32.14 22.12 30.49 4.23 13.50 9.14
平均收现日数 15 天 11 天 16 天 12 天 86 天 27 天 40 天
固定资产周转率(次) 0.2285 0.1944 0.1347 0.1064 0.1057 0.0516 0.0461
总资产周转率 241.81% 215.99% 37.64% 40.88% 58.56% 178.23% 197.79%

现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.00 0.01 0.17 0.19 0.26 0.20 0.14
净利润 -0.01 -0.03 -0.08 -0.09 -0.04 -0.13 -0.12
经营活动现金流量 -0.01 -0.01 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06
投资活动现金流量 -0.00 -0.00 -0.00 -0.08 0.05 -0.01 0.00
筹资活动现金流量 0.01 0.02 0.21 0.13 0.06 0.00 -0.00
净现金流量 -0.00 0.01 0.17 0.02 0.07 -0.06 -0.06
留言