获利能力 Profitability (单位:美元)
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | -21.82% | -131.84% | -95.66% | -124.68% | -126.84% | -98.99% |
| 总资产收益率(ROA) | -16.13% | -80.11% | -84.39% | -58.40% | -134.75% | -47.95% |
| 毛利率 | 84.49% | 76.63% | 34.50% | 79.05% | 51.57% | 62.33% |
| 净利率 | -32.62% | -129.92% | -820.95% | -187.42% | -58.29% | -176.91% |
| 每股收益(EPS) | -5.26 | -43.62 | -27.62 | -22.77 | -17.03 | - |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 83.31% | 87.42% | 39.27% | 58.71% | 54.79% | 2.71% |
| 负债占总资产比率 | 26.09% | 21.44% | 53.97% | 42.54% | 61.14% | 11.31% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 5.31 | 6.42 | 1.51 | 4.41 | 48.18 | 46.77 |
| 平均收现日数 | 69 天 | 57 天 | 242 天 | 83 天 | 8 天 | 8 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.0025 | 0.0026 | 0.0444 | 0.0074 | 0.0021 | 0.0007 |
| 总资产周转率 | 49.45% | 61.66% | 10.28% | 31.16% | 231.16% | 27.10% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 3.64 | 6.57 | 1.78 | 3.38 | 1.04 | 0.25 |
| 净利润 | -0.71 | -6.02 | -3.82 | -3.36 | -2.57 | -4.33 |
| 经营活动现金流量 | 0.35 | 1.00 | -4.00 | -3.94 | -1.92 | - |
| 投资活动现金流量 | -0.01 | 0.04 | -0.02 | -1.00 | 0.88 | - |
| 筹资活动现金流量 | 0.92 | 1.89 | -0.78 | 6.45 | -1.19 | - |
| 净现金流量 | 1.25 | 2.93 | -4.80 | 1.92 | -2.34 | - |
科技
- 近五年ROE对比
1
100.00%
美国网存
NTAP
2
100.00%
科磊
KLAC
3
100.00%
加特纳
IT
4
100.00%
RedCloud Holdings plc
数据<5年
亏损年份
RCT
5
100.00%
苹果
AAPL
6
97.21%
Rubrik Inc-A
数据<5年
亏损年份
RBRK
7
81.80%
自动数据处理
ADP
8
79.50%
Joint Stock Co Kaspi.kz ADR
KSPI
9
79.49%
Our Bond Inc
数据<5年
亏损年份
OBAI
10
72.69%
英伟达
NVDA
11
69.58%
CDW Corp
CDW
12
63.66%
曼哈顿联合软件
MANH
13
61.86%
Vontier Corp
VNT
14
61.53%
高通
QCOM
15
61.52%
Domo Inc-B
亏损年份
DOMO
16
57.42%
欧特克
ADSK
17
55.33%
阿斯麦
ASML
18
51.39%
美华创富
数据<5年
MGRT
19
50.71%
拉姆研究
LRCX
20
46.33%
天睿
TDC
21
46.32%
德州仪器
TXN
22
45.83%
应用材料
AMAT
23
45.29%
沛齐
PAYX
24
42.04%
捷普
JBL
25
38.92%
奥多比
ADBE
26
38.08%
微软
MSFT
27
36.39%
国际货币快递
IMXI
28
36.06%
Wise Group plc-A
数据<5年
WSE
29
35.48%
DLocal Ltd-A
DLO
30
34.57%
Enphase Energy Inc
ENPH