获利能力 Profitability (单位:美元)
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | -63.59% | -66.03% | -87.68% | -124.73% | -462.94% | 30.82% |
| 总资产收益率(ROA) | -54.99% | -34.56% | -93.74% | -191.30% | -129.09% | 10.49% |
| 毛利率 | 36.43% | 23.80% | 20.28% | 17.98% | 55.20% | 48.72% |
| 净利率 | -237.44% | -1606.07% | -1078.52% | -1880.78% | -932.66% | 191.36% |
| 每股收益(EPS) | -0.21 | -0.72 | -6.42 | -4.51 | -2.71 | 0.26 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 88.47% | 92.07% | 20.97% | 38.29% | 55.44% | 19.04% |
| 负债占总资产比率 | 13.53% | 9.27% | 13.83% | 32.31% | 116.95% | 21.98% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 6.94 | 5.03 | 2.42 | 2.37 | 5.93 | 1.49 |
| 平均收现日数 | 53 天 | 73 天 | 151 天 | 154 天 | 62 天 | 244 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.1617 | 1.3894 | 0.5244 | 0.7878 | 0.5451 | 1.6944 |
| 总资产周转率 | 23.16% | 2.15% | 8.69% | 10.17% | 13.84% | 5.48% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.34 | 2.17 | 0.35 | 0.23 | 0.31 | 0.18 |
| 净利润 | -0.21 | -0.82 | -1.57 | -1.16 | -0.73 | 0.10 |
| 经营活动现金流量 | -0.17 | -0.42 | -0.65 | -0.77 | -0.23 | -0.28 |
| 投资活动现金流量 | -0.01 | -0.05 | -1.09 | 0.65 | 0.07 | -0.25 |
| 筹资活动现金流量 | 0.42 | 2.30 | -0.08 | -0.00 | 0.24 | 0.39 |
| 净现金流量 | 0.24 | 1.83 | -1.82 | -0.12 | 0.08 | -0.13 |
科技
- 近五年ROE对比
1
100.00%
美国网存
NTAP
2
100.00%
科磊
KLAC
3
100.00%
加特纳
IT
4
100.00%
RedCloud Holdings plc
数据<5年
亏损年份
RCT
5
100.00%
苹果
AAPL
6
97.21%
Rubrik Inc-A
数据<5年
亏损年份
RBRK
7
81.80%
自动数据处理
ADP
8
79.50%
Joint Stock Co Kaspi.kz ADR
KSPI
9
79.49%
Our Bond Inc
数据<5年
亏损年份
OBAI
10
72.69%
英伟达
NVDA
11
69.58%
CDW Corp
CDW
12
63.66%
曼哈顿联合软件
MANH
13
61.86%
Vontier Corp
VNT
14
61.53%
高通
QCOM
15
61.52%
Domo Inc-B
亏损年份
DOMO
16
57.42%
欧特克
ADSK
17
55.33%
阿斯麦
ASML
18
51.39%
美华创富
数据<5年
MGRT
19
50.71%
拉姆研究
LRCX
20
46.33%
天睿
TDC
21
46.32%
德州仪器
TXN
22
45.83%
应用材料
AMAT
23
45.29%
沛齐
PAYX
24
42.04%
捷普
JBL
25
38.92%
奥多比
ADBE
26
38.08%
微软
MSFT
27
36.39%
国际货币快递
IMXI
28
36.06%
Wise Group plc-A
数据<5年
WSE
29
35.48%
DLocal Ltd-A
DLO
30
34.57%
Enphase Energy Inc
ENPH