RUM Group Inc-A - RUM Common Stock

RUM 美股 NASDAQ
所属板块 通信服务
所属行业 互联网内容与信息
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:美元)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -56.86% -5.90% -39.38% -358.99% -77.30%
总资产收益率(ROA) -24.04% -3.11% -39.37% -173.24% -24.29%
毛利率 17.55% -11.07% -80.52% -45.02% -6.72%
净利率 -141.70% -28.96% -143.79% -354.35% -81.32%
每股收益(EPS) -0.06 -0.05 -0.58 -1.66 -0.32

财务结构 Financial Structure

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 83.95% 91.88% 73.83% 58.38% 70.63%
负债占总资产比率 15.49% 7.45% 14.91% 132.32% 18.41%

经营能力 Operating Capability

指标 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 7.04 8.29 14.88 9.76 8.48
平均收现日数 52 天 44 天 25 天 37 天 43 天
固定资产周转率(次) - 0.2246 0.2432 0.1787 0.1608
总资产周转率 16.96% 10.73% 27.38% 48.89% 29.87%

现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.47 3.37 2.18 1.14 2.38
净利润 -0.13 -0.11 -1.16 -3.38 -0.82
经营活动现金流量 -0.05 -0.32 -0.93 -0.87 -0.70
投资活动现金流量 0.02 -0.10 -0.24 -0.16 -0.26
筹资活动现金流量 0.49 3.33 -0.02 -0.02 2.20
净现金流量 0.45 2.90 -1.19 -1.04 1.24
留言