Sigma Lithium Corp - SGML Common Stock

SGML 美股 NASDAQ
所属板块 基础材料
所属行业 其他工业金属和采矿
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:美元)

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -7.12% -32.98% -69.13% -19.30% -40.47% -67.38%
总资产收益率(ROA) -4.66% -17.42% -41.18% -10.41% -15.71% -17.08%
毛利率 - - - 49.05% 20.90% 16.75%
净利率 - - - -21.10% -33.96% -45.62%
每股收益(EPS) -0.02 -0.39 -1.26 -0.35 -0.46 -0.45

财务结构 Financial Structure

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 40.79% 78.86% 31.19% 13.22% 14.04% 5.95%
负债占总资产比率 34.46% 5.50% 40.72% 56.02% 71.77% 80.72%

经营能力 Operating Capability

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) - - - 8.09 13.07 79.03
平均收现日数 - - - 45 天 28 天 5 天
固定资产周转率(次) - - - 0.9979 0.9318 1.4668
总资产周转率 - - - 49.31% 46.27% 37.45%

现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.14 1.54 0.96 0.49 0.46 0.17
净利润 -0.02 -0.34 -1.27 -0.38 -0.51 -0.50
经营活动现金流量 -0.02 -0.04 -0.05 -0.31 -0.18 0.02
投资活动现金流量 -0.01 -0.18 -1.33 -0.82 -0.24 -0.12
筹资活动现金流量 0.18 1.65 0.80 0.78 0.54 -0.33
净现金流量 0.13 1.41 -0.58 -0.32 -0.03 -0.40
留言