SunPower Inc - SPWR Common Stock

SPWR 美股 NASDAQ
所属板块 科技
所属行业 太阳能
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:美元)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 3.17% -13.76% -1893.74% 64.76% 48.33%
总资产收益率(ROA) 1.48% -12.92% -569.62% -39.08% -18.80%
毛利率 - 29.83% 20.30% 36.33% 43.07%
净利率 - -44.34% -307.65% -51.91% -15.12%
每股收益(EPS) 0.14 -1.31 -4.94 -0.85 -0.52

财务结构 Financial Structure

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 0.08% 1.93% 5.48% 9.26% 3.99%
负债占总资产比率 6.68% 53.86% 262.32% 167.52% 137.38%

经营能力 Operating Capability

指标 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) - 2.40 3.33 4.21 3.66
平均收现日数 - 152 天 109 天 87 天 100 天
固定资产周转率(次) - 0.0523 0.0493 0.0505 0.0163
总资产周转率 - 29.13% 185.15% 75.27% 124.38%

现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.00 0.04 0.03 0.13 0.10
净利润 0.05 -0.29 -2.70 -0.56 -0.45
经营活动现金流量 -0.02 -0.32 -0.59 -0.55 -0.15
投资活动现金流量 -3.45 0.03 0.06 -0.55 -0.19
筹资活动现金流量 3.47 0.31 0.50 1.20 0.31
净现金流量 0.00 0.03 -0.02 0.11 -0.04
留言