获利能力 Profitability (单位:美元)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 61.82% | 474.97% | -163.12% | -920.19% | 69.67% | -117.83% | -35.24% |
| 总资产收益率(ROA) | -175.41% | -105.04% | -43.42% | -319.64% | -478.61% | 2131.30% | 240.28% |
| 毛利率 | - | - | -262.50% | -71.18% | -66.67% | - | 38.26% |
| 净利率 | - | - | -399706.25% | -80217.47% | -108826.19% | - | 2694.63% |
| 每股收益(EPS) | - | -0.97 | -1.07 | -2.21 | -31.99 | 44.86 | 2.76 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 7.14% | 81.11% | 90.25% | 52.82% | 77.61% | 44.38% | 14.54% |
| 负债占总资产比率 | 425.70% | 109.42% | 43.35% | 175.71% | 1018.20% | 843.40% | 107.54% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均收现日数 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产周转率(次) | - | - | 92.7500 | 2.9127 | - | - | - |
| 总资产周转率 | - | - | 0.01% | 0.40% | 0.44% | - | 8.92% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.00 | 0.43 | 1.33 | 0.30 | 0.07 | 0.01 | 0.00 |
| 净利润 | -0.10 | -0.56 | -0.64 | -1.84 | -0.46 | 0.65 | 0.04 |
| 经营活动现金流量 | -0.09 | -0.01 | -0.47 | -1.40 | -0.11 | -0.14 | -0.07 |
| 投资活动现金流量 | -0.01 | -0.00 | -0.02 | -0.47 | -0.11 | 0.01 | 0.00 |
| 筹资活动现金流量 | 0.09 | 0.44 | 1.39 | 0.83 | 0.00 | 0.07 | 0.06 |
| 净现金流量 | -0.01 | 0.43 | 0.90 | -1.04 | -0.23 | -0.06 | -0.01 |
消费周期
- 近五年ROE对比
1
100.00%
H&R布洛克
HRB
2
100.00%
HomesToLife Ltd
HTLM
3
100.00%
胜牌
VVV
4
100.00%
Somnigroup International Inc
SGI
5
100.00%
卡骆驰
亏损年份
CROX
6
100.00%
Red Rock Resorts Inc-A
RRR
7
80.28%
Betterware de Mexico SAPI de C
BWMX
8
79.27%
Kontoor Brands Inc
KTB
9
68.63%
Murphy USA Inc
MUSA
10
65.98%
Atmus Filtration Technologies I
ATMU
11
65.28%
莎莉美容
SBH
12
62.77%
Churchill Downs Inc
CHDN
13
60.26%
Victoria’s Secret & Co
VSXY
14
59.73%
The TJX Companies Inc
TJX
15
59.52%
巴克尔
BKE
16
57.76%
Williams-Sonoma Inc
WSM
17
56.80%
艾里逊变速箱
ALSN
18
56.35%
ULTA美妆
ULTA
19
55.84%
Arhaus Inc-A
ARHS
20
54.28%
云狄斯快餐
WEN
21
50.49%
拖拉机供应
TSCO
22
47.13%
博伊德赌场
BYD
23
45.89%
亿客行
亏损年份
EXPE
24
45.77%
狄乐百货
DDS
25
45.68%
达登饭店
DRI
26
44.89%
百思买
BBY
27
44.06%
Build-A-Bear Workshop Inc
BBW
28
43.04%
伯灵顿百货
BURL
29
42.77%
法拉利
RACE
30
42.76%
迪克体育用品
DKS