SaverOne 2014 Ltd ADR - SVRE Common Stock

SVRE 美股 NASDAQ
所属板块 科技
所属行业 科技仪器
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:美元)

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -38.55% -112.14% -129.32% -182.27% -329.57% -257.45%
总资产收益率(ROA) -34.11% -141.23% -72.49% -125.36% -146.69% -140.72%
毛利率 18.35% 36.00% 30.51% 27.65% 36.48% -7.28%
净利率 -4293.04% -5886.67% -2092.37% -1243.93% -2075.94% -2897.93%
每股收益(EPS) -2.36 -3.33 -1.44 -1.08 -0.30 -0.01

财务结构 Financial Structure

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 94.61% 46.29% 55.87% 63.40% 55.83% 67.60%
负债占总资产比率 11.50% 35.74% 22.89% 60.83% 55.37% 41.49%

经营能力 Operating Capability

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 0.88 0.90 1.57 2.58 1.04 0.86
平均收现日数 415 天 406 天 233 天 141 天 352 天 426 天
固定资产周转率(次) 0.4905 0.5289 0.1827 0.0912 0.1361 0.1516
总资产周转率 0.79% 2.40% 3.46% 10.08% 7.07% 4.86%

现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.38 0.09 0.19 0.17 0.13 0.14
净利润 -0.14 -0.26 -0.25 -0.34 -0.35 -0.29
经营活动现金流量 -0.12 -0.23 -0.28 -0.35 -0.34 -0.29
投资活动现金流量 -0.00 -0.05 -0.05 0.10 -0.00 -0.00
筹资活动现金流量 0.50 -0.01 0.42 0.22 0.31 0.32
净现金流量 0.38 -0.29 0.08 -0.03 -0.04 0.03
留言