Latham Group Inc - SWIM Common Stock

SWIM 美股 NASDAQ
所属板块 工业
所属行业 建筑产品与设备
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:美元)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 3.85% 6.72% -19.63% -1.55% -0.61% -4.54% 2.81%
总资产收益率(ROA) 1.42% 2.47% -7.85% -0.65% -0.29% -2.25% 1.35%
毛利率 30.87% 35.39% 32.38% 17.91% 27.00% 24.57% 33.35%
净利率 2.35% 3.96% -9.89% -17.64% -0.42% -33.42% 2.04%
每股收益(EPS) 0.08 0.16 -0.56 -0.17 -0.02 -0.25 0.10

财务结构 Financial Structure

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 10.78% 9.17% 5.53% 3.75% 12.31% 7.10% 8.63%
负债占总资产比率 63.14% 56.45% 55.49% 55.99% 52.19% 51.24% 50.70%

经营能力 Operating Capability

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 10.12 12.31 10.38 14.24 18.63 15.74 13.68
平均收现日数 36 天 30 天 35 天 26 天 20 天 23 天 27 天
固定资产周转率(次) 0.1190 0.1174 0.1007 0.1411 0.1995 0.2219 0.2177
总资产周转率 60.48% 62.38% 79.35% 80.00% 67.84% 64.03% 66.31%

现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.57 0.59 0.44 0.33 1.03 0.56 0.71
净利润 0.07 0.16 -0.62 -0.06 -0.02 -0.18 0.11
经营活动现金流量 0.36 0.63 0.34 0.32 1.16 0.61 0.63
投资活动现金流量 -0.27 -1.16 -1.08 -0.45 -0.32 -0.85 -0.42
筹资活动现金流量 0.17 0.54 0.60 0.04 -0.14 -0.22 -0.07
净现金流量 0.24 0.03 -0.15 -0.11 0.70 -0.46 0.15
留言