Techprecision Corp - TPCS Common Stock

TPCS 美股 NASDAQ
所属板块 工业
所属行业 金属加工
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:美元)

指标 2022 2023 2024 2025 2026
净资产收益率(ROE) -2.29% -6.56% -62.88% -33.22% -20.28%
总资产收益率(ROA) -0.92% -2.70% -20.27% -8.20% -5.16%
毛利率 15.15% 11.30% 13.04% 12.72% 15.72%
净利率 -1.57% -13.36% -22.29% -8.07% -5.26%
每股收益(EPS) -0.04 -0.12 -0.81 -0.29 -0.17

财务结构 Financial Structure

指标 2022 2023 2024 2025 2026
现金占总资产比率 2.78% 1.48% 0.40% 0.58% 1.34%
负债占总资产比率 59.68% 59.69% 77.54% 73.93% 76.22%

经营能力 Operating Capability

指标 2022 2023 2024 2025 2026
应收账款周转率(次) 7.40 13.45 13.32 15.53 12.72
平均收现日数 49 天 27 天 27 天 24 天 29 天
固定资产周转率(次) 0.5903 0.4427 0.4684 0.4052 0.3436
总资产周转率 58.87% 86.81% 90.92% 101.50% 98.05%

现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)

指标 2022 2023 2024 2025 2026
现金及现金等价物 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
净利润 -0.00 -0.01 -0.07 -0.03 -0.02
经营活动现金流量 0.00 0.03 0.01 -0.01 0.00
投资活动现金流量 -0.09 -0.02 -0.03 -0.01 0.01
筹资活动现金流量 0.07 -0.01 0.01 0.02 -0.01
净现金流量 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00
留言