获利能力 Profitability (单位:美元)
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 7.76% | -511.52% | -226.92% | -266.51% | -317.93% |
| 总资产收益率(ROA) | -5.98% | 46.43% | -65.40% | -101.54% | -92.27% |
| 毛利率 | 20.85% | 25.31% | 20.52% | 20.53% | 23.71% |
| 净利率 | -2.13% | 39.05% | -82.52% | -88.42% | -114.49% |
| 每股收益(EPS) | -0.01 | 1.23 | -46.16 | -46.08 | -5.20 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 20.20% | 10.81% | 14.88% | 10.79% | 10.46% |
| 负债占总资产比率 | 177.09% | 78.67% | 58.41% | 82.18% | 55.67% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 4.26 | 4.71 | 3.75 | 6.06 | 10.06 |
| 平均收现日数 | 86 天 | 78 天 | 97 天 | 60 天 | 36 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.0035 | 0.0030 | 0.0025 | 0.0017 | 0.0023 |
| 总资产周转率 | 281.48% | 118.91% | 79.26% | 114.83% | 80.59% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 净利润 | -0.00 | 0.04 | -0.07 | -0.07 | -0.09 |
| 经营活动现金流量 | -0.01 | -0.02 | -0.07 | -0.01 | -0.04 |
| 投资活动现金流量 | -0.00 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.05 |
| 筹资活动现金流量 | 0.01 | -0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.09 |
| 净现金流量 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
通信服务
- 近五年ROE对比
1
100.00%
Brag House Holdings Inc
数据<5年
亏损年份
TBH
2
42.53%
Leifras Co Ltd ADR
数据<5年
LFS
3
36.59%
特许通讯
CHTR
4
35.22%
万威
IDT
5
34.06%
AMC院线
亏损年份
AMC
6
33.64%
TKO Group Holdings Inc-A
TKO
7
30.33%
谷歌-C
GOOG
8
30.33%
谷歌-A
GOOGL
9
29.63%
奈飞
NFLX
10
29.01%
Meta Platforms Inc-A
META
11
25.53%
美洲移动
AMX
12
24.21%
Gravity Co Ltd ADR
GRVY
13
22.04%
网易
NTES
14
21.25%
菲律宾长途电话
PHI
15
21.13%
罗杰斯通信
RCI
16
20.37%
威瑞森通讯(Verizon)
VZ
17
16.25%
康卡斯特
CMCSA
18
15.32%
福克斯-B
FOX
19
15.32%
福克斯-A
FOXA
20
14.71%
纽约时报
NYT
21
13.16%
土耳其移动通信
TKC
22
12.26%
Yelp Inc
YELP
23
11.34%
T-Mobile US Inc
TMUS
24
10.89%
The Trade Desk Inc-A
TTD