获利能力 Profitability (单位:美元)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | - | 23.44% | -125.75% | 63.97% | -18.02% | 14.29% | 3.12% |
| 总资产收益率(ROA) | - | 2.61% | -3.94% | 4.04% | -0.88% | -0.05% | 0.19% |
| 毛利率 | 15.31% | 15.88% | 15.19% | 11.22% | 9.85% | 12.84% | 11.29% |
| 净利率 | -1.20% | 3.22% | -5.18% | 5.05% | -1.04% | -0.06% | -1.19% |
| 每股收益(EPS) | -0.08 | 0.22 | -0.39 | 0.38 | -0.12 | -0.05 | -0.03 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | - | 6.04% | 8.69% | 9.46% | 7.81% | 11.17% | 9.19% |
| 负债占总资产比率 | - | 98.87% | 94.63% | 92.24% | 98.13% | 102.49% | 111.89% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | - | 9.38 | 7.92 | 9.21 | 17.31 | 14.78 | 11.77 |
| 平均收现日数 | - | 39 天 | 46 天 | 40 天 | 21 天 | 25 天 | 31 天 |
| 固定资产周转率(次) | - | 0.3570 | 0.4543 | 0.5097 | 0.5461 | 0.5053 | 0.4575 |
| 总资产周转率 | - | 81.12% | 76.15% | 79.95% | 84.88% | 89.86% | 96.80% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | - | 2.57 | 4.63 | 5.55 | 4.43 | 6.10 | 5.22 |
| 净利润 | -0.40 | 1.11 | -2.10 | 2.37 | -0.50 | -0.03 | 0.11 |
| 经营活动现金流量 | 3.77 | 3.34 | 4.58 | 2.05 | 6.16 | 4.50 | 4.49 |
| 投资活动现金流量 | -2.05 | -2.68 | -6.91 | -5.95 | -3.78 | -1.79 | -1.84 |
| 筹资活动现金流量 | -0.36 | -0.98 | 4.54 | 4.99 | -3.48 | -0.81 | -3.74 |
| 净现金流量 | 1.36 | -0.32 | 2.21 | 1.09 | -1.10 | 1.90 | -1.09 |
消费周期
- 近五年ROE对比
1
100.00%
H&R布洛克
HRB
2
100.00%
HomesToLife Ltd
HTLM
3
100.00%
胜牌
VVV
4
100.00%
Somnigroup International Inc
SGI
5
100.00%
卡骆驰
亏损年份
CROX
6
100.00%
Red Rock Resorts Inc-A
RRR
7
80.28%
Betterware de Mexico SAPI de C
BWMX
8
79.27%
Kontoor Brands Inc
KTB
9
68.63%
Murphy USA Inc
MUSA
10
65.98%
Atmus Filtration Technologies I
ATMU
11
65.28%
莎莉美容
SBH
12
62.77%
Churchill Downs Inc
CHDN
13
60.26%
Victoria’s Secret & Co
VSXY
14
59.73%
The TJX Companies Inc
TJX
15
59.52%
巴克尔
BKE
16
57.76%
Williams-Sonoma Inc
WSM
17
56.80%
艾里逊变速箱
ALSN
18
56.35%
ULTA美妆
ULTA
19
55.84%
Arhaus Inc-A
ARHS
20
54.28%
云狄斯快餐
WEN
21
50.49%
拖拉机供应
TSCO
22
47.13%
博伊德赌场
BYD
23
45.89%
亿客行
亏损年份
EXPE
24
45.77%
狄乐百货
DDS
25
45.68%
达登饭店
DRI
26
44.89%
百思买
BBY
27
44.06%
Build-A-Bear Workshop Inc
BBW
28
43.04%
伯灵顿百货
BURL
29
42.77%
法拉利
RACE
30
42.76%
迪克体育用品
DKS