获利能力 Profitability (单位:美元)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | - | 7.97% | -93.90% | -4.25% | 0.70% | 7.82% | 13.11% |
| 总资产收益率(ROA) | - | 2.33% | -14.46% | -0.40% | 0.10% | 1.41% | 2.65% |
| 毛利率 | 40.30% | 35.41% | 30.79% | 24.48% | 26.02% | 26.55% | 25.88% |
| 净利率 | 11.91% | 1.85% | -23.69% | -2.61% | 1.03% | 5.19% | 7.16% |
| 每股收益(EPS) | - | - | -0.28 | -0.09 | 0.03 | 0.34 | 0.64 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | - | 12.19% | 3.34% | 1.70% | 7.57% | 11.73% | 8.95% |
| 负债占总资产比率 | - | 70.73% | 61.40% | 78.76% | 61.68% | 69.46% | 70.16% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | - | 22.56 | 37.93 | 53.46 | 94.03 | 110.00 | 82.09 |
| 平均收现日数 | - | 16 天 | 10 天 | 7 天 | 4 天 | 3 天 | 4 天 |
| 固定资产周转率(次) | - | 0.6765 | 0.7480 | 0.5713 | 0.6323 | 0.5867 | 0.5463 |
| 总资产周转率 | - | 94.17% | 72.92% | 53.92% | 48.64% | 46.61% | 50.16% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | - | 0.32 | 0.19 | 0.20 | 1.34 | 2.93 | 2.69 |
| 净利润 | 0.28 | 0.06 | -0.80 | -0.05 | 0.02 | 0.35 | 0.80 |
| 经营活动现金流量 | 0.57 | 0.54 | 0.80 | 0.60 | 1.40 | 2.46 | 2.96 |
| 投资活动现金流量 | -0.40 | -0.46 | -1.21 | -1.93 | -2.27 | -2.12 | -2.41 |
| 筹资活动现金流量 | -0.13 | 0.08 | 0.28 | 1.34 | 2.01 | 1.25 | -0.78 |
| 净现金流量 | 0.04 | 0.16 | -0.13 | 0.02 | 1.13 | 1.60 | -0.24 |
消费周期
- 近五年ROE对比
1
100.00%
H&R布洛克
HRB
2
100.00%
HomesToLife Ltd
HTLM
3
100.00%
胜牌
VVV
4
100.00%
Somnigroup International Inc
SGI
5
100.00%
卡骆驰
亏损年份
CROX
6
100.00%
Red Rock Resorts Inc-A
RRR
7
80.28%
Betterware de Mexico SAPI de C
BWMX
8
79.27%
Kontoor Brands Inc
KTB
9
68.63%
Murphy USA Inc
MUSA
10
65.98%
Atmus Filtration Technologies I
ATMU
11
65.28%
莎莉美容
SBH
12
62.77%
Churchill Downs Inc
CHDN
13
60.26%
Victoria’s Secret & Co
VSXY
14
59.73%
The TJX Companies Inc
TJX
15
59.52%
巴克尔
BKE
16
57.76%
Williams-Sonoma Inc
WSM
17
56.80%
艾里逊变速箱
ALSN
18
56.35%
ULTA美妆
ULTA
19
55.84%
Arhaus Inc-A
ARHS
20
54.28%
云狄斯快餐
WEN
21
50.49%
拖拉机供应
TSCO
22
47.13%
博伊德赌场
BYD
23
45.89%
亿客行
亏损年份
EXPE
24
45.77%
狄乐百货
DDS
25
45.68%
达登饭店
DRI
26
44.89%
百思买
BBY
27
44.06%
Build-A-Bear Workshop Inc
BBW
28
43.04%
伯灵顿百货
BURL
29
42.77%
法拉利
RACE
30
42.76%
迪克体育用品
DKS