获利能力 Profitability (单位:美元)
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | -129.34% | -48.42% | -76.52% | -134.06% | -119.13% | -277.38% |
| 总资产收益率(ROA) | -94.51% | -34.94% | -31.96% | -41.47% | -30.85% | -27.79% |
| 毛利率 | 22.49% | 22.21% | 18.36% | 5.94% | 24.14% | 30.54% |
| 净利率 | -134.50% | -54.87% | -73.73% | -90.32% | -66.43% | -53.55% |
| 每股收益(EPS) | -18.14 | -1.01 | -1.02 | -24.37 | -12.78 | -9.41 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 50.15% | 36.83% | 24.46% | 29.67% | 25.00% | 17.87% |
| 负债占总资产比率 | 100.28% | 36.09% | 67.13% | 70.30% | 84.69% | 97.31% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 3.78 | 2.99 | 2.72 | 3.88 | 3.95 | 4.40 |
| 平均收现日数 | 97 天 | 122 天 | 134 天 | 94 天 | 92 天 | 83 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.2264 | 0.1521 | 0.0892 | 0.0882 | 0.0933 | 0.0651 |
| 总资产周转率 | 45.66% | 26.56% | 41.57% | 43.62% | 42.21% | 47.83% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 1.45 | 3.15 | 2.64 | 3.27 | 2.25 | 1.42 |
| 净利润 | -2.74 | -2.99 | -3.45 | -4.58 | -2.77 | -2.20 |
| 经营活动现金流量 | -0.92 | -1.57 | -2.67 | -3.29 | -1.47 | -0.63 |
| 投资活动现金流量 | 0.36 | -2.22 | -1.26 | 0.86 | -0.12 | -0.04 |
| 筹资活动现金流量 | 1.29 | 5.50 | 3.73 | 3.07 | 0.29 | -0.20 |
| 净现金流量 | 0.73 | 1.70 | -0.21 | 0.63 | -1.33 | -0.83 |
消费周期
- 近五年ROE对比
1
100.00%
H&R布洛克
HRB
2
100.00%
HomesToLife Ltd
HTLM
3
100.00%
胜牌
VVV
4
100.00%
Somnigroup International Inc
SGI
5
100.00%
卡骆驰
亏损年份
CROX
6
100.00%
Red Rock Resorts Inc-A
RRR
7
80.28%
Betterware de Mexico SAPI de C
BWMX
8
79.27%
Kontoor Brands Inc
KTB
9
68.63%
Murphy USA Inc
MUSA
10
65.98%
Atmus Filtration Technologies I
ATMU
11
65.28%
莎莉美容
SBH
12
62.77%
Churchill Downs Inc
CHDN
13
60.26%
Victoria’s Secret & Co
VSXY
14
59.73%
The TJX Companies Inc
TJX
15
59.52%
巴克尔
BKE
16
57.76%
Williams-Sonoma Inc
WSM
17
56.80%
艾里逊变速箱
ALSN
18
56.35%
ULTA美妆
ULTA
19
55.84%
Arhaus Inc-A
ARHS
20
54.28%
云狄斯快餐
WEN
21
50.49%
拖拉机供应
TSCO
22
47.13%
博伊德赌场
BYD
23
45.89%
亿客行
亏损年份
EXPE
24
45.77%
狄乐百货
DDS
25
45.68%
达登饭店
DRI
26
44.89%
百思买
BBY
27
44.06%
Build-A-Bear Workshop Inc
BBW
28
43.04%
伯灵顿百货
BURL
29
42.77%
法拉利
RACE
30
42.76%
迪克体育用品
DKS