获利能力 Profitability (单位:美元)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | - | -56.57% | 4.33% | -78.33% | -104.82% | -83.20% | -108.03% |
| 总资产收益率(ROA) | - | -9.80% | 0.48% | -18.01% | -30.87% | -19.86% | -29.97% |
| 毛利率 | 6.91% | 8.25% | 8.10% | 4.62% | 5.34% | 7.86% | 7.40% |
| 净利率 | -4.83% | -2.17% | 1.48% | -3.76% | -8.92% | -6.77% | -8.17% |
| 每股收益(EPS) | -0.90 | -0.40 | 1.62 | -9.09 | -4.44 | -2.27 | -1.50 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | - | 18.63% | 12.55% | 11.79% | 20.01% | 13.74% | 17.15% |
| 负债占总资产比率 | - | 82.67% | 80.96% | 85.23% | 73.20% | 84.78% | 75.31% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | - | 460.92 | 335.84 | 1681.84 | 132.30 | 238.78 | 71.53 |
| 平均收现日数 | - | 1 天 | 1 天 | 0 天 | 3 天 | 2 天 | 5 天 |
| 固定资产周转率(次) | - | 0.0077 | 0.0025 | 0.0013 | 0.0034 | 0.0099 | 0.0258 |
| 总资产周转率 | - | 451.20% | 153.02% | 479.03% | 346.18% | 293.50% | 366.87% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | - | 0.44 | 1.70 | 0.97 | 0.76 | 0.43 | 0.27 |
| 净利润 | -0.52 | -0.23 | 0.06 | -1.49 | -1.17 | -0.62 | -0.46 |
| 经营活动现金流量 | -1.09 | 1.55 | -9.22 | 3.05 | 2.62 | 0.21 | 0.67 |
| 投资活动现金流量 | -0.01 | -0.03 | -0.12 | -0.01 | 0.02 | -0.05 | -0.01 |
| 筹资活动现金流量 | 1.23 | -1.31 | 10.77 | -3.58 | -3.24 | -0.22 | -1.11 |
| 净现金流量 | 0.13 | 0.21 | 1.44 | -0.54 | -0.60 | -0.06 | -0.45 |