Paymentus Holdings Inc-A - PAY Common Stock

PAY 美股 NYSE
所属板块 科技
所属行业 基础设施软件
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:美元)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 13.12% 17.93% 3.95% -0.13% 5.40% 9.65% 12.80%
总资产收益率(ROA) 11.19% 6.83% 1.49% -0.11% 4.42% 7.66% 10.02%
毛利率 31.57% 30.69% 30.69% 31.12% 29.67% 27.32% 24.77%
净利率 5.81% 4.54% 2.35% 0.72% 3.63% 5.07% 5.59%
每股收益(EPS) 0.09 0.08 0.06 0.01 0.18 0.36 0.53

财务结构 Financial Structure

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 34.09% 37.37% 35.60% 31.92% 35.53% 35.73% 48.05%
负债占总资产比率 14.73% 32.43% 18.36% 13.94% 14.90% 15.73% 16.09%

经营能力 Operating Capability

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) - - 9.00 7.33 8.04 7.28 11.69
平均收现日数 - - 41 天 50 天 45 天 50 天 31 天
固定资产周转率(次) 0.0063 0.0059 0.0052 0.0037 0.0025 0.0013 0.0007
总资产周转率 293.04% 241.66% 83.63% 107.68% 121.71% 151.28% 179.15%

现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.27 0.47 1.68 1.47 1.79 2.06 3.21
净利润 0.09 0.09 0.07 -0.01 0.22 0.44 0.67
经营活动现金流量 0.18 0.36 0.19 0.20 0.69 0.64 1.62
投资活动现金流量 -0.14 -0.15 -0.78 -0.35 -0.34 -0.37 -0.37
筹资活动现金流量 -0.01 -0.01 2.13 -0.37 -0.01 -0.00 -0.11
净现金流量 0.03 0.19 1.55 -0.52 0.34 0.26 1.15
留言